

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
元@高輪 |
|
東京 | 169.9pt (残3戦) |
![]() |
地下水道★ |
|
山口 | 152.4pt |
![]() |
4234kita |
|
神奈川 | 129.2pt (残1戦) |
![]() |
まだらむし |
|
青森 | 118.0pt |
![]() |
gmseed |
|
北海道 | 103.4pt (残3戦) |
![]() |
我孫子麻雀倶楽部 |
|
千葉 | 100.9pt |
![]() |
勝○ |
|
大阪 | 95.8pt |
![]() |
ほでなす番長 |
|
秋田 | 91.1pt (残4戦) |
![]() |
さんまんぽん |
|
埼玉 | 73.4pt |
![]() |
case55 |
|
神奈川 | 59.6pt (残4戦) |
| 11位 | 無名の新人みみ | 六段 | 広島 | 48.6pt (残5戦) |
| 12位 | chiharukun | 六段 | 千葉 | 48.4pt (残5戦) |
| 13位 | えびすの吉 | 六段 | 長崎 | 47.2pt (残5戦) |
| 14位 | とっぴ〜@宮城 | 七段 | 宮城 | 43.7pt (残4戦) |
| 15位 | jiking | 四段 | 神奈川 | 42.9pt (残5戦) |
| 16位 | 北斗の父 | 19級 | 北海道 | 37.5pt (残4戦) |
| 17位 | sosi | 七段 | 東京 | 25.7pt |
| 18位 | たかやまき | 14級 | 大阪 | 23.7pt (残4戦) |
| 19位 | コッピーさん | 三段 | 長野 | 23.3pt (残4戦) |
| 20位 | たかたか0713 | 17級 | 東京 | 22.4pt (残5戦) |
| 21位 | 徳永英二 | 8級 | 東京 | 16.4pt (残5戦) |
| 22位 | hiroki1969 | 13級 | 愛知 | 15.1pt (残5戦) |
| 23位 | ナツキの旦那 | 三段 | 埼玉 | 14.3pt (残5戦) |
| 24位 | tama8 | 六段 | 福井 | 13.5pt (残5戦) |
| 25位 | shiraga510 | 九段 | 福岡 | 10.8pt (残5戦) |
| 26位 | hits | 四段 | 宮城 | 10.2pt (残2戦) |
| 27位 | とよとみづが〜ん | 初段 | 東京 | 7.1pt (残1戦) |
| 28位 | 馬術師キウイ | 20級 | 愛媛 | 6.0pt (残5戦) |
| 29位 | カタロニア讃歌 | 六段 | 佐賀 | 5.2pt (残2戦) |
| 30位 | はぎのすけ | 八段 | 茨城 | 4.8pt (残3戦) |
| 31位 | kuridonh | 20級 | 大阪 | 4.4pt (残5戦) |
| 32位 | えじまほんまち | 20級 | 三重 | 4.2pt (残5戦) |
| 33位 | つるとかめ | 1級 | 埼玉 | 4.1pt (残5戦) |
| 34位 | カワイルカ | 六段 | 岐阜 | 2.3pt (残4戦) |
35位
|
shibaken0813 | 9級 | 東京 | 1.8pt (残5戦) |