

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
一色真也 |
|
大阪 | 240.8pt |
![]() |
天気のハイアット |
|
北海道 | 222.7pt |
![]() |
kenkane1954 |
|
神奈川 | 221.9pt |
![]() |
jima-nissy |
|
静岡 | 217.6pt |
![]() |
JOE |
|
秋田 | 196.6pt |
![]() |
斉藤よしたつ |
|
東京 | 190.0pt |
![]() |
びすけ99 |
|
山形 | 187.4pt |
![]() |
マエリナパパ |
|
神奈川 | 169.9pt |
![]() |
Ura-Doragon |
|
京都 | 166.5pt |
![]() |
市丸ギン |
|
不明 | 157.8pt |
| 11位 | クリスティアーノ | 七段 | 山形 | 148.9pt |
| 12位 | ゴルフ | 七段 | 長野 | 145.5pt |
| 13位 | 色川武台 | 七段 | 三重 | 144.1pt |
| 14位 | jk8081 | 九段 | 神奈川 | 134.0pt |
| 15位 | 2266hiro | 六段 | 石川 | 132.3pt |
| 16位 | 駄犬ルル | 皆伝 | 東京 | 127.9pt |
| 17位 | maskmt | 六段 | 神奈川 | 127.2pt |
| 18位 | まあやん太郎 | 十段 | 大阪 | 123.9pt |
| 19位 | 吉祥寺のくま | 九段 | 東京 | 123.5pt |
| 20位 | queen | 七段 | 千葉 | 121.4pt |
| 21位 | 丹波黒枝豆 | 六段 | 大阪 | 118.4pt |
| 22位 | 冬ダメなっちゃん | 七段 | 大阪 | 117.2pt |
| 23位 | おれがボス! | 八段 | 福岡 | 115.9pt |
| 24位 | 嶌屋仁右衛門 | 六段 | 神奈川 | 111.2pt |
| 25位 | Mrアニサキス | 二段 | 富山 | 102.0pt |
| 26位 | マカオ金太 | 六段 | 大阪 | 93.8pt |
| 27位 | えいじ@座間市 | 十段 | 神奈川 | 91.3pt |
| 28位 | くろピョン | 七段 | 鹿児島 | 90.5pt |
| 29位 | yuki@nonoichi | 七段 | 石川 | 88.0pt |
| 30位 | @鉄火巻き@ | 八段 | 千葉 | 80.1pt |
| 31位 | happy2 | 六段 | 東京 | 78.5pt |
| 32位 | 月心 | 四段 | 東京 | 78.3pt |
| 33位 | ジャンハン | 二段 | 東京 | 73.1pt |
| 34位 | ひとし@埼玉 | 六段 | 埼玉 | 72.3pt |
| 35位 | 神楽坂@寿 | 七段 | 東京 | 69.2pt |
| 36位 | YZK-KHT | 三段 | 東京 | 63.9pt |
| 37位 | 丸々@静岡 | 七段 | 静岡 | 60.3pt |
| 38位 | 越谷101 | 8級 | 埼玉 | 53.0pt |
| 39位 | はじっこ40 | 六段 | 東京 | 41.7pt |
| 40位 | まあちゃん@千葉 | 八段 | 千葉 | 40.2pt |
| 41位 | たたたのた | 六段 | 静岡 | 32.8pt |
| 42位 | ひろさん% | 二段 | 宮城 | 31.0pt |
| 43位 | 12JEF&フクアリ | 六段 | 千葉 | 30.8pt |
| 44位 | 0106518 | 六段 | 大阪 | 29.3pt |
| 45位 | 牌牌聖人 | 三段 | 東京 | 26.7pt |
| 46位 | Eddy7112 | 三段 | 鹿児島 | 20.8pt |
| 47位 | skyken | 八段 | 沖縄 | 19.2pt |
| 48位 | 広島薗田 | 八段 | 広島 | 4.4pt |
| 49位 | びーこん119 | 六段 | 福島 | -5.6pt |
| 50位 | jk345 | 六段 | 大阪 | -11.7pt |
| 51位 | とまりん | 八段 | 神奈川 | -12.6pt |
| 52位 | KOH1 | 五段 | 北海道 | -15.1pt |
| 53位 | ryusyo | 八段 | 京都 | -15.4pt |
| 54位 | 龍太朗 | 皆伝 | 神奈川 | -15.6pt |
| 55位 | うまうまシデン | 八段 | 福岡 | -20.5pt |
| 56位 | DQX10Faith | 五段 | 山梨 | -22.8pt |
| 57位 | 33a | 七段 | 愛知 | -24.1pt |
| 58位 | ゼブみかん | 六段 | 青森 | -24.6pt |
| 59位 | OKIRAKU | 七段 | 福岡 | -27.1pt |
| 60位 | 白鳳耀 | 13級 | 三重 | -36.8pt |
| 61位 | 1967ケンイチ | 四段 | 東京 | -37.7pt |
| 62位 | リッチぷりん | 七段 | 徳島 | -49.9pt |
| 63位 | わんこ3匹 | 六段 | 千葉 | -52.7pt |
| 64位 | mune555 | 六段 | 神奈川 | -62.3pt |
| 65位 | たこおやじ | 十段 | 岩手 | -63.0pt |
| 66位 | mira0657 | 六段 | 福島 | -66.6pt |
| 67位 | 農鳥岳 | 九段 | 愛知 | -69.6pt |
| 68位 | 華舞777 | 二段 | 愛知 | -74.1pt |
| 69位 | arochi | 六段 | 福岡 | -79.9pt |
| 70位 | 国士無双希望 | 十段 | 宮城 | -84.8pt |
| 71位 | ウォンジュニア | 六段 | 岡山 | -90.1pt |
| 72位 | ハヨハヨ | 六段 | 大阪 | -90.2pt |
| 73位 | 岳南ヴァンひで | 八段 | 静岡 | -97.8pt |
| 74位 | 暁の地平線 | 二段 | 千葉 | -103.8pt |
| 75位 | ヒロ太郎君 | 七段 | 埼玉 | -111.0pt |
| 76位 | series | 六段 | 滋賀 | -112.8pt |
| 77位 | まんたん15918 | 1級 | 神奈川 | -125.2pt |
| 78位 | トラブルー | 四段 | 東京 | -138.9pt |
| 78位 | トラスケ | 七段 | 東京 | -138.9pt |
80位
|
K197406 | 七段 | 滋賀 | -142.5pt |
| 81位 | 賢一@三重 | 二段 | 三重 | -151.3pt |
|
ht1126 | 五段 | 神奈川 | -156.7pt |
| 83位 | こまきたくん | 七段 | 京都 | -158.6pt |
| 84位 | みす | 四段 | 東京 | -169.4pt |
| 85位 | はやて21号 | 六段 | 岐阜 | -169.6pt |
| 86位 | はたやん0358 | 六段 | 秋田 | -172.1pt |
| 87位 | MADAMADA | 五段 | 東京 | -178.9pt |
| 88位 | こうじ@ひょうご | 五段 | 兵庫 | -182.0pt |
| 89位 | 銀夜 | 六段 | 千葉 | -189.3pt |
| 90位 | KOSSY | 七段 | 千葉 | -216.8pt |
| 91位 | KOBA-MINI4 | 七段 | 埼玉 | -251.1pt |
| 92位 | 河鹿 | 五段 | 三重 | -256.9pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | ジョー361011 | 六段 | 秋田 | 88.4pt |
| -- | マサカ | 八段 | 東京 | 78.1pt |
| -- | やま0411 | 6級 | 千葉 | 70.8pt |
| -- | 坊やまこ | 五段 | 埼玉 | 27.0pt |
| -- | mi-ro | 六段 | 青森 | 12.8pt |
| -- | ヤキトリ1番 | 六段 | 長野 | 4.2pt |
| -- | にっぱち2812 | 四段 | 熊本 | -1.6pt |
| -- | 東の狐 | 六段 | 東京 | -9.8pt |
| -- | ヒーロー大網 | 十段 | 千葉 | -22.3pt |
| -- | さけずき | 六段 | 東京 | -36.2pt |
| -- | ya__mada | 五段 | 東京 | -41.3pt |
| -- | 北斗の毛 | 3級 | 青森 | -41.5pt |
| -- | しまぶー | 七段 | 北海道 | -54.6pt |
| -- | Shin0223 | 2級 | 宮城 | -61.5pt |
| -- | mallumo | 3級 | 不明 | -65.3pt |
| -- | たろぱぱ@三茶 | 八段 | 東京 | -65.6pt |
| -- | ぬるいのカンベン | 三段 | 鹿児島 | -80.0pt |
| -- | 気味やん | 五段 | 京都 | -80.7pt |
| -- | ささなお | 六段 | 東京 | -80.9pt |
| -- | SRP | 二段 | 大阪 | -85.2pt |
| -- | なおぱ | 皆伝 | 大阪 | -103.2pt |
| -- | akemi@nhk | 皆伝 | 神奈川 | -103.8pt |
| -- | 横浜一筋 | 七段 | 神奈川 | -108.9pt |
| -- | シュワさん | 三段 | 福井 | -113.5pt |
| -- | きん太くん | 三段 | 東京 | -115.1pt |
| -- | 覆面坊主 | 1級 | 東京 | -116.3pt |
| -- | pontapo | 11級 | 大阪 | -120.5pt |
| -- | d6 | 初段 | 福岡 | -122.2pt |
| -- | セブンみつあき | 四段 | 千葉 | -127.9pt |
| -- | AGI@江戸川 | 六段 | 東京 | -129.1pt |
| -- | アルファードヒロ | 六段 | 富山 | -129.5pt |
|
YSPAPA | 七段 | 愛媛 | -151.4pt |
| -- | nyaopi | 六段 | 茨城 | -160.0pt |
| -- | ポンタMK | 三段 | 秋田 | -163.1pt |
| -- | hits | 四段 | 宮城 | -169.9pt |
| -- | さるさとちゃん | 八段 | 北海道 | -170.1pt |
| -- | bony455 | 四段 | 愛知 | -179.9pt |
| -- | キミカメンテ | 7級 | 北海道 | -181.1pt |
| -- | moja3545 | 七段 | 京都 | -182.3pt |
| -- | ロンのみ | 七段 | 大阪 | -183.3pt |
| -- | みのふ | 初段 | 山口 | -185.1pt |
| -- | まゆさっぷ | 1級 | 山梨 | -196.9pt |
| -- | PトレーナーJun | 10級 | 東京 | -197.8pt |
| -- | マスタングス | 11級 | 東京 | -200.0pt |
| -- | MOち | 六段 | 島根 | -200.0pt |
| -- | はなこ02 | 六段 | 北海道 | -200.0pt |
| -- | yosipi | 四段 | 埼玉 | -200.0pt |
| -- | まさchan☆ | 八段 | 海外 | -200.0pt |
| -- | なかもつちゃ | 七段 | 熊本 | -200.0pt |
| -- | ASKG | 七段 | 千葉 | -200.0pt |
| -- | ukyou | 二段 | 群馬 | -200.0pt |
| -- | たけたけ8862 | 九段 | 京都 | -200.0pt |
| -- | オリナイクン | 八段 | 神奈川 | -202.1pt |
| -- | inui0707 | 六段 | 石川 | -205.9pt |
| -- | ハル0723@ | 9級 | 長崎 | -207.7pt |
| -- | casamark | 七段 | 埼玉 | -210.7pt |
| -- | 10149124@777 | 四段 | 千葉 | -211.1pt |
| -- | ジャッカル55 | 六段 | 海外 | -213.3pt |
| -- | 赤見のヒデ | 六段 | 栃木 | -219.5pt |
| -- | あどきゅん | 9級 | 神奈川 | -223.5pt |
| -- | しかし@札幌 | 四段 | 北海道 | -224.5pt |
| -- | ドベゴンズ | 五段 | 愛知 | -230.9pt |
| -- | 37339 | 五段 | 広島 | -239.9pt |
| -- | ansin3610 | 七段 | 東京 | -255.2pt |
| -- | kenchi9090 | 四段 | 大阪 | -256.6pt |
| -- | 白烏龍 | 六段 | 千葉 | -257.3pt |
| -- | rirahime2 | 六段 | 北海道 | -283.9pt |
| -- | @ポクゴロウ | 五段 | 宮城 | -355.9pt |