

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ささなお |
|
東京 | 444.2pt |
![]() |
don46 |
|
三重 | 297.7pt |
![]() |
つりしのとっさ |
|
岐阜 | 297.5pt |
![]() |
あさたろう |
|
三重 | 280.3pt |
![]() |
pagaha |
|
石川 | 250.9pt |
![]() |
nochihi |
|
東京 | 208.6pt |
![]() |
ご気楽雀士 |
|
千葉 | 203.6pt |
![]() |
maema13 |
|
京都 | 199.4pt |
![]() |
スーパー海 |
|
北海道 | 194.2pt |
![]() |
はとサブレ8810 |
|
東京 | 188.2pt |
| 11位 | 金曜三銃士 | 3級 | 不明 | 182.5pt |
| 12位 | t_tetsuro | 六段 | 東京 | 159.5pt |
| 13位 | hhhhha-yan | 八段 | 東京 | 143.8pt |
| 14位 | dingdonger | 六段 | 三重 | 133.3pt |
| 15位 | ながちゃん埼玉県 | 六段 | 埼玉 | 131.0pt |
| 16位 | シュワさん | 三段 | 福井 | 127.8pt |
| 17位 | 忍者らいだ | 2級 | 大阪 | 127.0pt |
| 18位 | 桜井みかげ | 4級 | 山梨 | 126.7pt |
| 19位 | okarina1971 | 六段 | 神奈川 | 119.4pt |
| 20位 | かおりくん | 二段 | 広島 | 118.6pt |
| 21位 | ジュビジュビ | 七段 | 神奈川 | 113.5pt |
| 22位 | osa@chiba1115 | 八段 | 千葉 | 112.5pt |
| 23位 | orengeman | 三段 | 千葉 | 112.1pt |
| 24位 | umefoo | 六段 | 福島 | 110.8pt |
| 25位 | southjapan | 八段 | 鹿児島 | 109.8pt |
| 26位 | bobbymat | 六段 | 茨城 | 109.4pt |
| 27位 | みさき@奥志摩 | 六段 | 三重 | 108.0pt |
| 28位 | 11_centaur | 四段 | 埼玉 | 107.6pt |
| 29位 | TsutomuNagatomo | 12級 | 石川 | 105.4pt |
| 30位 | soramax | 六段 | 埼玉 | 103.0pt |
| 31位 | ひろ@3927 | 八段 | 神奈川 | 102.6pt |
| 32位 | @朞闘麻棋@ | 三段 | 兵庫 | 84.3pt |
| 33位 | 北の熊さん2 | 四段 | 北海道 | 82.1pt |
| 34位 | 今やん | 八段 | 鹿児島 | 80.3pt |
| 35位 | ja4brl | 七段 | 広島 | 80.2pt |
| 36位 | 熊谷赤城おろし | 六段 | 埼玉 | 79.1pt |
| 37位 | 料理長RR | 六段 | 岐阜 | 66.4pt |
| 38位 | そらたあき | 七段 | 千葉 | 63.8pt |
| 39位 | くれいじーぼむ | 六段 | 愛知 | 63.1pt |
| 40位 | 10423 | 七段 | 兵庫 | 61.1pt |
| 41位 | かじかじ | 六段 | 広島 | 54.5pt |
| 42位 | 龍春雷 | 2級 | 岩手 | 53.8pt |
| 43位 | おはようさま | 初段 | 大阪 | 53.5pt |
| 44位 | take2335 | 六段 | 長野 | 47.6pt |
| 45位 | 播磨屋治兵衛 | 3級 | 石川 | 43.0pt |
| 46位 | マック+ルーク | 八段 | 東京 | 42.5pt |
| 47位 | leein-papa | 六段 | 千葉 | 34.3pt |
| 48位 | 秘宝牌 | 八段 | 千葉 | 26.1pt |
| 49位 | ともあき@狛江 | 五段 | 東京 | 20.4pt |
| 50位 | AGI@江戸川 | 六段 | 東京 | 19.4pt |
| 51位 | ダマリー | 13級 | 長崎 | 18.1pt |
| 52位 | 上野国定 | 五段 | 群馬 | 18.0pt |
| 53位 | 河 | 六段 | 佐賀 | 17.9pt |
| 54位 | セブンみつあき | 四段 | 千葉 | 14.9pt |
| 55位 | ジョー361011 | 六段 | 秋田 | 14.2pt |
| 56位 | 圭一@愛知 | 七段 | 愛知 | 12.5pt |
| 57位 | あんきん | 七段 | 長野 | 11.3pt |
| 58位 | 幸ちゃん0724 | 四段 | 埼玉 | 9.3pt |
| 59位 | JB8238 | 六段 | 東京 | 7.4pt |
| 60位 | やま0411 | 5級 | 千葉 | 6.6pt |
| 61位 | girugameshu@1209 | 八段 | 愛知 | 6.2pt |
| 62位 | springbank | 二段 | 東京 | 5.0pt |
| 63位 | ゆうたいちん | 六段 | 広島 | 4.9pt |
| 64位 | ひふみ0707 | 六段 | 富山 | 1.5pt |
| 65位 | つっちゃん2465 | 八段 | 静岡 | -6.0pt |
| 66位 | 克@イバラギ | 皆伝 | 茨城 | -13.2pt |
| 67位 | ginjirou0831 | 六段 | 広島 | -17.9pt |
| 68位 | オ−チャンズ | 八段 | 愛知 | -29.8pt |
| 69位 | kurodai51 | 四段 | 愛知 | -38.8pt |
| 70位 | TK20521 | 三段 | 大阪 | -50.9pt |
| 71位 | 必殺ちんぴ君 | 10級 | 奈良 | -54.8pt |
| 72位 | Silencer | 三段 | 海外 | -57.3pt |
| 73位 | 1022B | 八段 | 海外 | -57.5pt |
| 74位 | jyure7bav8wyu | 二段 | 兵庫 | -59.9pt |
| 75位 | 十勇士 | 六段 | 長野 | -64.8pt |
| 76位 | かつぶぅ | 八段 | 山口 | -72.2pt |
| 77位 | たにかん神戸 | 八段 | 兵庫 | -75.6pt |
| 78位 | 奉先 | 六段 | 千葉 | -77.0pt |
| 79位 | さけずき | 六段 | 東京 | -87.3pt |
| 79位 | 東の狐 | 六段 | 東京 | -87.3pt |
| 81位 | 八代将軍よしむね | 七段 | 愛知 | -90.6pt |
| 82位 | SoraMoMama | 六段 | 海外 | -105.3pt |
83位
|
ファイト@一発 | 七段 | 宮城 | -113.5pt |
| 84位 | りゅう@さいたま | 六段 | 埼玉 | -115.6pt |
| 85位 | TENMANGU | 七段 | 京都 | -116.2pt |
| 86位 | 恋するスネ毛 | 六段 | 福岡 | -125.3pt |
| 87位 | トビーマサ | 十段 | 東京 | -140.0pt |
| 88位 | 27マロン | 八段 | 群馬 | -143.5pt |
| 89位 | ワニワニPDX | 7級 | 静岡 | -145.2pt |
|
TAIHOU | 六段 | 神奈川 | -149.3pt |
| 91位 | d6 | 初段 | 福岡 | -151.7pt |
| 92位 | りんりん@山梨 | 六段 | 山梨 | -152.2pt |
| 93位 | 坊やまこ | 六段 | 埼玉 | -154.3pt |
| 94位 | BM命 | 初段 | 千葉 | -163.8pt |
| 95位 | まぐれ君 | 三段 | 福岡 | -165.7pt |
| 96位 | ヤキトリ1番 | 六段 | 長野 | -170.1pt |
| 97位 | ya__mada | 四段 | 東京 | -177.3pt |
| 98位 | メカゴジラ | 七段 | 福岡 | -185.9pt |
| 99位 | 賢一@三重 | 二段 | 三重 | -187.5pt |
| 100位 | さくら組組長 | 初段 | 東京 | -196.7pt |
| 101位 | MARIO13 | 四段 | 東京 | -201.3pt |
| 102位 | たけっち0126 | 五段 | 東京 | -203.8pt |
| 103位 | いちたすいちは2 | 五段 | 岐阜 | -207.5pt |
| 104位 | 石見銀山 | 六段 | 兵庫 | -209.6pt |
| 105位 | ゆう5296 | 六段 | 千葉 | -229.5pt |
| 106位 | AxialMX | 六段 | 東京 | -232.1pt |
| 107位 | BIG | 八段 | 神奈川 | -243.7pt |
| 108位 | ワインケンゾウ | 八段 | 神奈川 | -258.4pt |
| 109位 | KOYAMA | 五段 | 長野 | -259.4pt |
| 110位 | おやじシェフ | 八段 | 東京 | -260.3pt |
| 111位 | 420- | 8級 | 大阪 | -277.0pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | 気味やん | 五段 | 京都 | 150.9pt |
| -- | トリオプス | 六段 | 山形 | 147.5pt |
| -- | 十夢十夢 | 四段 | 東京 | 142.7pt |
| -- | ダビ夫 | 1級 | 福岡 | 105.3pt |
| -- | りく年中 | 皆伝 | 大阪 | 102.2pt |
| -- | 青色うさぎ | 2級 | 岡山 | 49.1pt |
| -- | 10445 | 4級 | 埼玉 | 9.5pt |
| -- | ひろへろ0227 | 四段 | 北海道 | -13.3pt |
| -- | やまADSL | 五段 | 大阪 | -28.9pt |
| -- | 持杉ドラ夫 | 八段 | 東京 | -34.9pt |
| -- | 横浜一筋 | 七段 | 神奈川 | -38.6pt |
| -- | りなこ721 | 6級 | 千葉 | -54.0pt |
| -- | COOLS | 六段 | 宮城 | -54.3pt |
| -- | 麻雀万事塞翁が馬 | 3級 | 秋田 | -76.0pt |
| -- | 蟹江凱 | 六段 | 福岡 | -81.4pt |
| -- | テン吉ユ吉 | 5級 | 埼玉 | -90.0pt |
| -- | はじめいかい | 七段 | 東京 | -91.1pt |
| -- | 0634musashi | 六段 | 大阪 | -91.7pt |
| -- | SRP | 二段 | 大阪 | -93.6pt |
| -- | アルファードヒロ | 六段 | 富山 | -98.4pt |
| -- | ちょり4696 | 三段 | 東京 | -114.0pt |
| -- | エンジニヤ | 二段 | 岩手 | -115.5pt |
| -- | shintodes | 六段 | 福島 | -115.6pt |
| -- | 視界劇狭 | 7級 | 広島 | -125.2pt |
| -- | 加藤ひげお | 七段 | 北海道 | -127.6pt |
| -- | jungo973021 | 五段 | 神奈川 | -135.7pt |
| -- | ばんばん60 | 8級 | 三重 | -142.4pt |
|
ポークチョップ | 初段 | 不明 | -146.2pt |
| -- | chiharukun | 六段 | 千葉 | -151.4pt |
| -- | カルロスやすひろ | 四段 | 東京 | -153.5pt |
| -- | Arashi | 九段 | 大阪 | -160.2pt |
| -- | adoromo | 八段 | 埼玉 | -162.2pt |
| -- | akemi@nhk | 皆伝 | 神奈川 | -169.3pt |
| -- | 内村11 | 二段 | 北海道 | -169.4pt |
| -- | 窓掃除@雑巾 | 五段 | 千葉 | -176.3pt |
| -- | おっぷん | 七段 | 沖縄 | -177.9pt |
| -- | なりぽん@神奈川 | 三段 | 神奈川 | -181.5pt |
| -- | coco2019 | 二段 | 埼玉 | -184.6pt |
| -- | ターガードラゴン | 八段 | 奈良 | -200.0pt |
| -- | しゅうSDX | 1級 | 東京 | -200.0pt |
| -- | アグ豚 | 四段 | 不明 | -200.0pt |
| -- | 飛騨の青影 | 九段 | 岐阜 | -200.0pt |
| -- | 北斗の毛 | 3級 | 青森 | -202.2pt |
| -- | なおぱ | 皆伝 | 大阪 | -206.9pt |
| -- | にっぱち2812 | 四段 | 熊本 | -207.7pt |
| -- | たまねぎいも | 二段 | 鹿児島 | -209.7pt |
| -- | ファセット | 六段 | 静岡 | -210.1pt |
| -- | ぬるいのカンベン | 三段 | 鹿児島 | -210.6pt |
| -- | 株や | 六段 | 東京 | -212.1pt |
| -- | マサカ | 八段 | 東京 | -215.3pt |
| -- | akusekinomiko | 六段 | 海外 | -223.2pt |
| -- | sato** | 六段 | 神奈川 | -224.7pt |
| -- | progress | 六段 | 神奈川 | -252.4pt |
| -- | しょうへい1205 | 5級 | 東京 | -262.0pt |
| -- | ヒーロー大網 | 十段 | 千葉 | -276.2pt |