

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
glamorousNANA |
|
栃木 | 305.3pt |
![]() |
HJB |
|
東京 | 250.9pt |
![]() |
refrain |
|
石川 | 249.8pt |
![]() |
EBISU |
|
千葉 | 249.3pt |
![]() |
十夢十夢 |
|
東京 | 236.8pt |
![]() |
JOE |
|
秋田 | 232.5pt |
![]() |
丹波黒枝豆 |
|
大阪 | 228.6pt |
![]() |
★つむじ風★ |
|
栃木 | 222.0pt |
![]() |
jk345 |
|
大阪 | 213.7pt |
![]() |
apoapo |
|
群馬 | 167.6pt |
| 11位 | Kyoko@北海道 | 六段 | 北海道 | 158.8pt |
| 12位 | 白烏龍 | 六段 | 千葉 | 147.5pt |
| 13位 | ロンのみ | 七段 | 大阪 | 145.6pt |
| 14位 | toraya | 九段 | 和歌山 | 133.9pt |
| 15位 | DQX10Faith | 六段 | 山梨 | 131.0pt |
| 16位 | 華舞777 | 二段 | 愛知 | 128.6pt |
| 17位 | 林家きくぞう | 七段 | 神奈川 | 121.7pt |
| 18位 | ゴリちゃんだ | 七段 | 神奈川 | 119.2pt |
| 19位 | 冬ダメなっちゃん | 七段 | 大阪 | 116.1pt |
| 20位 | hrs0072 | 七段 | 千葉 | 111.5pt |
| 21位 | KOSSY | 八段 | 千葉 | 109.6pt |
| 22位 | くろピョン | 七段 | 鹿児島 | 109.3pt |
| 23位 | パグかっくん | 四段 | 埼玉 | 101.2pt |
| 24位 | hononodo | 十段 | 埼玉 | 97.0pt |
| 25位 | やまADSL | 五段 | 大阪 | 93.4pt |
| 26位 | はたやん0358 | 六段 | 秋田 | 92.8pt |
| 27位 | りゅう@さいたま | 六段 | 埼玉 | 92.1pt |
| 28位 | 恋するスネ毛 | 六段 | 福岡 | 91.6pt |
| 29位 | littlejohn | 六段 | 福井 | 91.0pt |
| 30位 | boldbigger | 六段 | 東京 | 86.1pt |
| 31位 | 持杉ドラ夫 | 八段 | 東京 | 85.2pt |
| 32位 | 間六 | 7級 | 長野 | 84.8pt |
| 33位 | スカイエアー | 九段 | 栃木 | 83.0pt |
| 34位 | じょんべ37 | 二段 | 静岡 | 82.9pt |
| 35位 | うしろゆび | 七段 | 愛知 | 82.2pt |
| 36位 | 27マロン | 八段 | 群馬 | 81.7pt |
| 37位 | クリスティアーノ | 七段 | 山形 | 78.8pt |
| 38位 | コゼツ | 10級 | 埼玉 | 75.9pt |
| 39位 | tenkiri3 | 八段 | 鳥取 | 72.9pt |
| 40位 | 銀夜 | 六段 | 千葉 | 70.0pt |
| 41位 | series | 六段 | 滋賀 | 64.9pt |
| 42位 | 世界最強の雀士 | 1級 | 北海道 | 57.0pt |
| 43位 | 辛酸なめ子 | 七段 | 東京 | 52.5pt |
| 44位 | コウタロウs | 二段 | 東京 | 50.7pt |
| 45位 | パットン将軍 | 六段 | 神奈川 | 45.1pt |
| 46位 | 12JEF&フクアリ | 六段 | 千葉 | 44.2pt |
| 47位 | ThunderBird40 | 14級 | 京都 | 41.8pt |
| 48位 | TENMANGU | 七段 | 京都 | 41.1pt |
| 49位 | ひろへろ0227 | 四段 | 北海道 | 40.1pt |
| 50位 | jungo973021 | 五段 | 神奈川 | 38.7pt |
| 51位 | ふもにぎ | 七段 | 東京 | 37.3pt |
| 52位 | shaowei76 | 四段 | 海外 | 36.5pt |
| 53位 | cassissoda | 六段 | 東京 | 32.4pt |
| 54位 | 赤見のヒデ | 六段 | 栃木 | 24.6pt |
| 55位 | まる淳子 | 三段 | 神奈川 | 23.2pt |
| 56位 | みす | 四段 | 東京 | 21.9pt |
| 57位 | さいこう | 五段 | 山形 | 21.3pt |
| 58位 | ウーガダール | 二段 | 埼玉 | 11.7pt |
| 59位 | かいしゅう | 六段 | 大阪 | 10.3pt |
| 60位 | 猫柳こま | 3級 | 東京 | -0.4pt |
| 61位 | 色川武台 | 七段 | 三重 | -2.3pt |
| 62位 | ちまなつ | 七段 | 岡山 | -4.9pt |
| 63位 | hdk@札幌 | 七段 | 北海道 | -11.9pt |
| 64位 | こうじ@ひょうご | 五段 | 兵庫 | -14.9pt |
| 65位 | 広島薗田 | 九段 | 広島 | -17.1pt |
| 66位 | 横浜一筋 | 七段 | 神奈川 | -18.3pt |
| 67位 | j201173 | 十段 | 愛知 | -22.4pt |
| 68位 | 夜叉兄貴 | 六段 | 北海道 | -23.3pt |
| 69位 | マカオ金太 | 六段 | 大阪 | -25.2pt |
| 70位 | manos9885 | 六段 | 茨城 | -27.8pt |
| 71位 | ワニワニPDX | 7級 | 静岡 | -37.7pt |
| 72位 | マーキーズ3号 | 七段 | 静岡 | -43.4pt |
| 73位 | はせ326 | 十段 | 三重 | -43.6pt |
| 74位 | カーショー1217 | 六段 | 神奈川 | -47.1pt |
| 75位 | おのこう | 4級 | 宮城 | -50.8pt |
| 76位 | リアファル | 六段 | 不明 | -52.0pt |
| 77位 | 視界劇狭 | 7級 | 広島 | -63.6pt |
| 78位 | perryW | 七段 | 神奈川 | -63.9pt |
| 79位 | MADAMADA | 六段 | 東京 | -69.9pt |
80位
|
kingkaz | 十段 | 岩手 | -73.2pt |
| 81位 | トビーマサ | 十段 | 東京 | -75.5pt |
| 82位 | もも3 | 3級 | 愛知 | -87.5pt |
| 83位 | デブゴンデブゴン | 五段 | 愛知 | -101.4pt |
| 84位 | ansin3610 | 七段 | 東京 | -101.8pt |
| 85位 | harumafuji | 六段 | 東京 | -112.7pt |
| 86位 | トリオプス | 六段 | 山形 | -115.9pt |
| 87位 | くぼっち | 六段 | 千葉 | -117.9pt |
| 88位 | jyanshige | 七段 | 愛知 | -118.1pt |
| 89位 | 勉@高砂 | 八段 | 福岡 | -122.3pt |
| 90位 | maskmt | 六段 | 神奈川 | -124.2pt |
|
まさと@大阪66 | 六段 | 大阪 | -128.2pt |
| 92位 | さくらママ | 六段 | 大阪 | -147.0pt |
| 93位 | KOH1 | 五段 | 北海道 | -166.6pt |
| 94位 | gunsmith | 二段 | 千葉 | -169.8pt |
| 95位 | 文左衛門 | 六段 | 神奈川 | -173.2pt |
| 96位 | 鋼板@南 | 六段 | 広島 | -179.0pt |
| 97位 | PINSAN | 七段 | 群馬 | -179.8pt |
| 98位 | ならなんなのさ | 三段 | 長崎 | -184.3pt |
| 99位 | ウォンジュニア | 六段 | 岡山 | -186.0pt |
| 100位 | おいドン | 九段 | 福岡 | -219.0pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | なべさん@青葉区 | 六段 | 神奈川 | 203.8pt |
| -- | N@N | 六段 | 富山 | 189.4pt |
| -- | さいとうりりか | 六段 | 東京 | 40.9pt |
| -- | konnta77 | 六段 | 山形 | 25.6pt |
| -- | なりぎん | 六段 | 神奈川 | 14.8pt |
| -- | ぽぽぽポン | 六段 | 宮城 | -42.4pt |
| -- | 0343ドン | 五段 | 埼玉 | -57.7pt |
| -- | はじめいかい | 七段 | 東京 | -58.8pt |
| -- | 10445 | 4級 | 埼玉 | -83.7pt |
| -- | しゅうやまて | 六段 | 兵庫 | -87.5pt |
| -- | テン吉ユ吉 | 5級 | 埼玉 | -89.9pt |
| -- | バルダー | 八段 | 東京 | -90.4pt |
| -- | happy2 | 六段 | 東京 | -96.9pt |
| -- | たろぱぱ@三茶 | 八段 | 東京 | -100.6pt |
| -- | アルファードヒロ | 六段 | 富山 | -102.8pt |
| -- | りゅういいそう | 十段 | 東京 | -111.2pt |
| -- | 青色うさぎ | 2級 | 岡山 | -115.3pt |
| -- | TSUNSHIN | 5級 | 北海道 | -117.0pt |
| -- | いちにいさん | 七段 | 茨城 | -118.0pt |
| -- | トラスケ | 七段 | 東京 | -119.1pt |
| -- | とうじ3 | 六段 | 千葉 | -122.4pt |
| -- | ばんばん60 | 8級 | 三重 | -123.7pt |
|
ゆうぞう11 | 十段 | 埼玉 | -124.8pt |
| -- | 気味やん | 五段 | 京都 | -128.9pt |
| -- | そうたこ | 四段 | 岐阜 | -134.5pt |
| -- | 0634musashi | 六段 | 大阪 | -135.1pt |
| -- | DEN@南生田 | 三段 | 神奈川 | -137.6pt |
| -- | よーへー0308 | 二段 | 静岡 | -140.4pt |
| -- | BONES壱 | 初段 | 京都 | -143.8pt |
| -- | まひと | 八段 | 東京 | -151.8pt |
| -- | SRP | 二段 | 大阪 | -152.3pt |
| -- | アシバオー | 六段 | 茨城 | -158.0pt |
| -- | kot14 | 四段 | 長野 | -159.6pt |
| -- | 37339 | 五段 | 広島 | -166.0pt |
| -- | 本城優奏 | 1級 | 栃木 | -171.8pt |
| -- | mission | 六段 | 栃木 | -174.9pt |
| -- | kenchi9090 | 四段 | 大阪 | -185.4pt |
| -- | hits | 四段 | 宮城 | -190.8pt |
| -- | KOBA-MINI4 | 七段 | 埼玉 | -194.2pt |
| -- | とも@札幌 | 七段 | 北海道 | -200.0pt |
| -- | rel | 二段 | 大阪 | -200.0pt |
| -- | たけたけ8862 | 九段 | 京都 | -200.0pt |
| -- | 天大貴 | 二段 | 千葉 | -200.0pt |
| -- | 朝だ徹マン | 九段 | 岐阜 | -200.0pt |
| -- | eeeyuu | 六段 | 不明 | -200.0pt |
| -- | shintodes | 六段 | 福島 | -200.0pt |
| -- | 740オリバー | 四段 | 佐賀 | -200.0pt |
| -- | SPおとうさん | 八段 | 茨城 | -200.0pt |
| -- | tsuto72 | 六段 | 千葉 | -200.0pt |
| -- | Sowelun | 八段 | 神奈川 | -217.0pt |
| -- | 甘大王 | 八段 | 東京 | -221.1pt |
| -- | 雀キーボー | 四段 | 広島 | -221.5pt |
| -- | テッチ | 七段 | 岩手 | -233.0pt |
| -- | shin33 | 九段 | 鹿児島 | -234.6pt |
| -- | MUK | 七段 | 長崎 | -239.4pt |
| -- | たこおやじ | 十段 | 岩手 | -241.7pt |
| -- | COOLS | 六段 | 宮城 | -242.0pt |
| -- | 濱建 | 八段 | 熊本 | -256.3pt |
| -- | じゅんほう | 初段 | 富山 | -268.5pt |
| -- | ドベゴンズ | 五段 | 愛知 | -364.4pt |