

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
蒼いアライグマ |
|
東京 | 343.5pt |
![]() |
HIROちん |
|
神奈川 | 314.6pt |
![]() |
吉祥寺のくま |
|
東京 | 299.6pt |
![]() |
龍太朗 |
|
神奈川 | 267.0pt |
![]() |
ohayasu |
|
静岡 | 262.2pt |
![]() |
gon〜ace |
|
奈良 | 237.6pt |
![]() |
yy4040 |
|
愛知 | 236.8pt |
![]() |
めいち0208 |
|
千葉 | 219.4pt |
![]() |
三日月草 |
|
千葉 | 217.3pt |
![]() |
aiya- |
|
千葉 | 216.2pt |
| 11位 | はしもとたくみ | 二段 | 埼玉 | 215.7pt |
| 12位 | ジャン振るジャン | 七段 | 福島 | 213.6pt |
| 13位 | あいしかだねごど | 六段 | 秋田 | 211.1pt |
| 14位 | 初音06 | 七段 | 大阪 | 206.8pt |
| 15位 | okarina1971 | 六段 | 神奈川 | 204.4pt |
| 16位 | 海外の陣 | 五段 | 神奈川 | 204.2pt |
| 17位 | しん・ふじやま | 六段 | 静岡 | 203.7pt |
| 18位 | はせ326 | 十段 | 三重 | 202.8pt |
| 19位 | CBCSHANGHAI | 七段 | 愛知 | 199.0pt |
| 20位 | セタガヤ | 十段 | 東京 | 196.5pt |
| 21位 | 世間なめ夫 | 六段 | 東京 | 191.2pt |
| 22位 | Peekaboo | 七段 | 愛知 | 181.0pt |
| 22位 | まさやん@仙台 | 八段 | 宮城 | 181.0pt |
| 24位 | 熊谷赤城おろし | 六段 | 埼玉 | 174.9pt |
| 25位 | 華舞777 | 初段 | 愛知 | 171.3pt |
| 26位 | ひろぴろ27 | 六段 | 秋田 | 168.2pt |
| 27位 | 持杉ドラ夫 | 八段 | 東京 | 163.6pt |
| 28位 | くれいじーぼむ | 六段 | 愛知 | 162.7pt |
| 29位 | たにかん神戸 | 八段 | 兵庫 | 156.2pt |
| 30位 | のふひろ | 三段 | 千葉 | 153.2pt |
| 31位 | パパカズ | 九段 | 東京 | 150.3pt |
| 32位 | フラノ | 六段 | 東京 | 150.1pt |
| 33位 | 天気のハイアット | 七段 | 北海道 | 148.0pt |
| 34位 | ぼうせつこん | 七段 | 北海道 | 143.9pt |
| 35位 | かつけん | 九段 | 宮城 | 140.6pt |
| 36位 | どんの十郎 | 皆伝 | 兵庫 | 140.4pt |
| 37位 | shirakamiiwana | 七段 | 青森 | 139.0pt |
| 38位 | 坊やまこ | 六段 | 埼玉 | 138.8pt |
| 39位 | みさき@奥志摩 | 六段 | 三重 | 138.4pt |
| 40位 | mira0657 | 六段 | 福島 | 138.1pt |
| 41位 | まさじいさん | 六段 | 大阪 | 136.1pt |
| 42位 | オブリ | 九段 | 東京 | 134.8pt |
| 43位 | YouCan | 六段 | 福岡 | 131.6pt |
| 44位 | 料理長RR | 六段 | 岐阜 | 131.5pt |
| 45位 | 4989jeorje | 七段 | 京都 | 131.4pt |
| 46位 | ろかみかんの神様 | 八段 | 不明 | 130.5pt |
| 47位 | narimatu | 九段 | 大阪 | 128.6pt |
| 48位 | 佐村田 | 四段 | 神奈川 | 128.2pt |
| 49位 | 人間の証明 | 八段 | 東京 | 127.1pt |
| 50位 | HAWKS52 | 四段 | 福岡 | 124.9pt |
| 51位 | ボック@N | 六段 | 北海道 | 121.6pt |
| 52位 | KINBE | 九段 | 岐阜 | 120.2pt |
| 53位 | キースサクラ | 七段 | 京都 | 118.9pt |
| 54位 | かべやん | 九段 | 長野 | 115.2pt |
| 55位 | そらたあき | 七段 | 千葉 | 113.4pt |
| 56位 | 楊四郎延朗 | 九段 | 北海道 | 90.3pt |
| 57位 | PトレーナーJun | 10級 | 東京 | 89.5pt |
| 58位 | 徹夜仕事 | 七段 | 長崎 | 87.9pt |
| 59位 | たきい | 八段 | 東京 | 86.1pt |
| 60位 | gaikotu | 九段 | 石川 | 85.5pt |
| 61位 | Reina07 | 八段 | 東京 | 84.3pt |
| 62位 | げん25 | 四段 | 大阪 | 81.8pt |
| 62位 | はやて21号 | 六段 | 岐阜 | 81.8pt |
| 64位 | トビーマサ | 十段 | 東京 | 81.7pt |
| 65位 | hhhhha-yan | 八段 | 東京 | 79.3pt |
| 66位 | 48型 | 八段 | 千葉 | 78.8pt |
| 67位 | ゆたえりぱ | 七段 | 東京 | 74.3pt |
| 68位 | DerbyDay | 1級 | 福島 | 73.4pt |
| 69位 | umefoo | 六段 | 福島 | 72.4pt |
| 70位 | maru8607 | 七段 | 東京 | 69.7pt |
| 71位 | パインツリー | 七段 | 東京 | 69.6pt |
| 72位 | 平成TACK | 六段 | 山口 | 69.2pt |
| 73位 | 麻雀万事塞翁が馬 | 6級 | 秋田 | 65.5pt |
| 74位 | ぽぱいNo1 | 九段 | 茨城 | 64.9pt |
| 75位 | 雀鬼縛りで打つ! | 3級 | 広島 | 64.8pt |
| 76位 | ライトニングKK | 七段 | 神奈川 | 61.3pt |
| 77位 | toshi-4-1-0 | 八段 | 福岡 | 60.0pt |
| 78位 | トトロの親戚 | 七段 | 石川 | 57.3pt |
| 79位 | pikacyu | 八段 | 長野 | 56.1pt |
| 80位 | KOBA-MINI4 | 七段 | 埼玉 | 54.4pt |
| 81位 | nao@kitanokuni | 六段 | 北海道 | 53.0pt |
| 82位 | nukayan | 七段 | 秋田 | 47.7pt |
| 83位 | KOYAMA | 六段 | 長野 | 44.3pt |
| 84位 | 楽園の天使 | 六段 | 大阪 | 42.0pt |
| 85位 | 櫻庵★成人 | 十段 | 神奈川 | 40.4pt |
| 86位 | JAN☆BAL雀 | 七段 | 兵庫 | 39.8pt |
| 86位 | ふみふみ1974 | 六段 | 神奈川 | 39.8pt |
| 88位 | ぼんべろ | 六段 | 滋賀 | 37.9pt |
| 89位 | まる淳子 | 初段 | 神奈川 | 37.5pt |
| 90位 | 天外蒼天 | 六段 | 秋田 | 36.6pt |
| 91位 | はじっこ40 | 六段 | 東京 | 36.0pt |
| 92位 | うしろゆび | 七段 | 愛知 | 34.3pt |
| 93位 | 古今亭命 | 六段 | 千葉 | 33.4pt |
| 94位 | ちまなつ | 七段 | 岡山 | 30.4pt |
| 95位 | えす@旭川 | 六段 | 北海道 | 30.2pt |
| 96位 | zzz147 | 六段 | 埼玉 | 27.1pt |
| 97位 | hungon | 八段 | 愛知 | 26.3pt |
| 98位 | たかとんぼ | 五段 | 愛知 | 26.2pt |
| 99位 | 北の旅人1989 | 初段 | 鹿児島 | 25.9pt |
| 100位 | kentauro | 八段 | 京都 | 24.7pt |
| 101位 | AxialMX | 六段 | 東京 | 23.7pt |
| 102位 | パペット | 五段 | 大阪 | 23.6pt |
| 103位 | こうじ@ひょうご | 六段 | 兵庫 | 23.3pt |
| 104位 | かつや@ | 九段 | 北海道 | 23.2pt |
| 105位 | うっちゃり2939 | 七段 | 島根 | 22.7pt |
| 106位 | きみせか | 七段 | 栃木 | 21.3pt |
| 107位 | 覚之助 | 八段 | 岡山 | 20.3pt |
| 107位 | 人の金で一人焼肉 | 9級 | 青森 | 20.3pt |
| 109位 | かつぶぅ | 八段 | 山口 | 19.5pt |
| 109位 | nyn | 六段 | 千葉 | 19.5pt |
| 111位 | 雀王勝負士 | 九段 | 千葉 | 19.1pt |
| 112位 | リトルファンテン | 師範 | 神奈川 | 19.0pt |
| 113位 | ムミ吉 | 五段 | 香川 | 18.0pt |
| 114位 | まさと@大阪66 | 六段 | 大阪 | 16.9pt |
| 115位 | 栗毛の貴公子 | 九段 | 岩手 | 16.7pt |
| 116位 | works_stingray | 七段 | 岐阜 | 15.1pt |
| 117位 | tomokazu | 七段 | 群馬 | 14.8pt |
| 117位 | 鳴きシバ | 八段 | 京都 | 14.8pt |
| 119位 | 三平君 | 皆伝 | 大阪 | 14.7pt |
| 120位 | よっちゃん242 | 七段 | 埼玉 | 13.0pt |
| 121位 | pagaha | 六段 | 石川 | 10.1pt |
| 122位 | 石見銀山 | 六段 | 兵庫 | 9.6pt |
| 123位 | さくら2200 | 六段 | 福島 | 5.9pt |
| 124位 | ☆桃子☆ | 八段 | 栃木 | 5.8pt |
| 125位 | シュタイナ中佐 | 六段 | 大阪 | 4.9pt |
| 126位 | zippo@松阪 | 九段 | 三重 | 3.9pt |
| 127位 | series | 六段 | 滋賀 | 3.5pt |
| 128位 | モルスケ | 六段 | 静岡 | 3.2pt |
| 129位 | かじかじ | 六段 | 広島 | -0.8pt |
| 130位 | プリンス13 | 六段 | 東京 | -4.2pt |
| 131位 | きりー | 四段 | 神奈川 | -4.8pt |
| 132位 | しろごま | 七段 | 愛知 | -5.0pt |
| 133位 | 麻雀界最高の男 | 五段 | 大阪 | -6.7pt |
| 134位 | 左エ門 | 七段 | 東京 | -9.7pt |
| 134位 | 十勇士 | 六段 | 長野 | -9.7pt |
| 136位 | だまこ鍋@寒風山 | 四段 | 秋田 | -12.5pt |
| 137位 | パッション66 | 六段 | 千葉 | -15.0pt |
| 138位 | 勉@高砂 | 八段 | 福岡 | -15.5pt |
| 139位 | サイレントビーム | 八段 | 東京 | -15.8pt |
140位
|
ハイウエイスター | 六段 | 鳥取 | -17.6pt |
| 141位 | 吉三 | 六段 | 大分 | -19.1pt |
| 142位 | jyanshige | 六段 | 愛知 | -19.8pt |
| 143位 | ハヨハヨ | 六段 | 大阪 | -21.2pt |
| 144位 | ちばもん | 六段 | 千葉 | -24.2pt |
| 144位 | 水龍神 | 七段 | 東京 | -24.2pt |
| 146位 | tkuni | 七段 | 神奈川 | -28.9pt |
| 147位 | yi1235 | 三段 | 沖縄 | -30.3pt |
| 148位 | bossreki | 五段 | 岐阜 | -34.5pt |
| 149位 | 河鹿 | 六段 | 三重 | -37.6pt |
| 150位 | srnboh | 皆伝 | 茨城 | -41.2pt |
| 151位 | HOPEFULL | 六段 | 千葉 | -42.9pt |
| 151位 | 神知 | 八段 | 東京 | -42.9pt |
| 153位 | ぴまん | 六段 | 群馬 | -43.2pt |
| 153位 | ノブリーチ | 六段 | 兵庫 | -43.2pt |
| 155位 | Futo@香川 | 二段 | 香川 | -43.6pt |
| 156位 | サスペンダー佐藤 | 九段 | 神奈川 | -43.7pt |
| 157位 | ramasaku | 師範 | 北海道 | -47.2pt |
| 158位 | SOFITEL | 九段 | 東京 | -47.8pt |
| 159位 | エスポワールAN | 八段 | 新潟 | -48.5pt |
| 160位 | らくだ82 | 初段 | 兵庫 | -48.8pt |
| 160位 | 羅武 | 六段 | 宮城 | -48.8pt |
| 162位 | 河 | 六段 | 佐賀 | -49.5pt |
| 163位 | たたたのた | 六段 | 静岡 | -49.8pt |
| 164位 | マリママ | 六段 | 大阪 | -51.5pt |
| 165位 | @大将 | 三段 | 静岡 | -52.0pt |
| 166位 | 33a | 七段 | 愛知 | -53.9pt |
| 167位 | クリスタルライト | 2級 | 埼玉 | -54.2pt |
| 168位 | よっさ@帷子 | 皆伝 | 岐阜 | -55.9pt |
| 169位 | 戸塚金次 | 八段 | 北海道 | -56.5pt |
| 170位 | マカオ金太 | 六段 | 大阪 | -57.1pt |
| 171位 | 白烏龍 | 六段 | 千葉 | -60.1pt |
| 172位 | マー坊358 | 七段 | 北海道 | -61.3pt |
| 173位 | おとう0216 | 七段 | 埼玉 | -63.6pt |
| 174位 | 本城優奏 | 3級 | 栃木 | -63.7pt |
| 175位 | ラベンダー | 六段 | 秋田 | -65.3pt |
| 176位 | KAZUN678 | 六段 | 埼玉 | -65.8pt |
| 177位 | ダンゴネコ | 五段 | 静岡 | -65.9pt |
| 178位 | majan88 | 六段 | 東京 | -68.8pt |
| 179位 | T-HASI | 八段 | 高知 | -72.1pt |
| 180位 | Tyama | 六段 | 北海道 | -73.5pt |
| 181位 | 圭一@愛知 | 六段 | 愛知 | -74.1pt |
| 182位 | タイガーバーム | 六段 | 静岡 | -76.2pt |
| 183位 | 色川武台 | 七段 | 三重 | -78.7pt |
| 184位 | 11_centaur | 初段 | 埼玉 | -80.4pt |
| 185位 | 大悪代官 | 七段 | 埼玉 | -80.9pt |
|
ためご | 六段 | 大阪 | -83.1pt |
| 187位 | 本すみ | 三段 | 東京 | -83.3pt |
| 187位 | kujakuoh | 十段 | 岩手 | -83.3pt |
| 189位 | Silencer | 三段 | 海外 | -84.5pt |
| 190位 | めいとうひょうり | 初段 | 愛知 | -87.8pt |
| 191位 | PINSAN | 七段 | 群馬 | -90.6pt |
| 192位 | KAN@日本国 | 九段 | 埼玉 | -92.0pt |
| 193位 | ひろへろ0227 | 四段 | 北海道 | -101.0pt |
| 194位 | ワイルド1 | 六段 | 大阪 | -102.2pt |
| 195位 | GOBLIN@郡山 | 八段 | 福島 | -103.5pt |
| 196位 | はーくん907 | 七段 | 千葉 | -105.0pt |
| 197位 | Kagetora | 七段 | 岐阜 | -107.1pt |
| 198位 | hiroji1962 | 四段 | 海外 | -107.5pt |
| 199位 | まさひろ@神奈川 | 3級 | 神奈川 | -111.3pt |
| 200位 | 赤見のヒデ | 六段 | 栃木 | -112.1pt |
| 201位 | S-ようちゃん | 九段 | 宮城 | -112.4pt |
| 202位 | ととちお | 九段 | 茨城 | -115.3pt |
| 203位 | りゅう17 | 六段 | 和歌山 | -121.4pt |
| 204位 | ダンチダンチ | 八段 | 福島 | -122.2pt |
| 205位 | とっぴ〜@宮城 | 七段 | 宮城 | -123.4pt |
| 206位 | ICHIABC | 六段 | 東京 | -125.0pt |
| 207位 | たこおやじ | 十段 | 岩手 | -126.0pt |
| 208位 | りゅう@さいたま | 六段 | 埼玉 | -129.7pt |
| 209位 | leein-papa | 六段 | 千葉 | -130.4pt |
| 210位 | 大阪こなん | 三段 | 大阪 | -131.3pt |
| 211位 | ダン1209 | 六段 | 秋田 | -133.3pt |
| 212位 | 功雀士たけちゃん | 八段 | 大阪 | -136.0pt |
| 213位 | 狙い打ち | 十段 | 千葉 | -136.7pt |
| 214位 | ゴリちゃんだ | 七段 | 神奈川 | -150.9pt |
| 215位 | もも3 | 5級 | 愛知 | -154.1pt |
| 216位 | don46 | 七段 | 三重 | -155.1pt |
| 217位 | バンブーメモリー | 七段 | 大阪 | -158.6pt |
| 218位 | kazussy | 六段 | 静岡 | -161.6pt |
| 219位 | 無双丸 | 七段 | 神奈川 | -163.4pt |
| 220位 | yoshihiro0627 | 三段 | 宮城 | -176.4pt |
| 221位 | jyure7bav8wyu | 二段 | 兵庫 | -177.6pt |
| 222位 | やけやま@けん | 十段 | 東京 | -178.9pt |
| 223位 | スタリ | 五段 | 京都 | -186.5pt |
| 224位 | 猛虎会 | 十段 | 神奈川 | -190.4pt |
| 225位 | おまつ@浜松 | 四段 | 静岡 | -192.5pt |
| 226位 | osa@chiba1115 | 七段 | 千葉 | -195.2pt |
| 227位 | ろく1010 | 八段 | 三重 | -195.5pt |
| 228位 | zinnmu | 十段 | 埼玉 | -196.8pt |
| 229位 | akusekinomiko | 六段 | 海外 | -199.5pt |
| 230位 | かいしゅう | 六段 | 大阪 | -200.5pt |
| 231位 | KOH1 | 五段 | 北海道 | -240.7pt |
| 232位 | AGI@江戸川 | 六段 | 東京 | -260.0pt |
| 233位 | コウタロウs | 初段 | 東京 | -262.9pt |
| 234位 | oxoxoxoxox | 六段 | 海外 | -272.7pt |
| 235位 | 大一 | 六段 | 京都 | -317.6pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | 大塚@埼玉24 | 12級 | 埼玉 | 108.9pt |
| -- | 0343ドン | 四段 | 埼玉 | 0.5pt |
| -- | ゴロゴロサンダ | 三段 | 神奈川 | -12.1pt |
| -- | マエリナパパ | 七段 | 神奈川 | -24.8pt |
| -- | はなや8783 | 十段 | 岡山 | -26.2pt |
| -- | Sub-Zero | 七段 | 神奈川 | -27.9pt |
| -- | 不束者 | 六段 | 愛知 | -34.4pt |
| -- | 斉藤よしたつ | 4級 | 東京 | -59.3pt |
| -- | 清二 | 七段 | 東京 | -63.5pt |
| -- | 狂五郎 | 八段 | 東京 | -68.1pt |
| -- | 小鉄・jj | 九段 | 静岡 | -79.0pt |
|
トラブルー | 四段 | 東京 | -97.9pt |
| -- | カズもねー | 八段 | 宮城 | -106.4pt |
| -- | tosio1040 | 八段 | 東京 | -117.4pt |
| -- | 猫使い | 七段 | 京都 | -129.5pt |
| -- | ささなお | 六段 | 東京 | -140.0pt |
| -- | やまがら | 十段 | 東京 | -162.8pt |
| -- | モンスターS49 | 四段 | 群馬 | -166.0pt |
| -- | 怪盗ハルパン | 三段 | 千葉 | -169.1pt |
| -- | ジァルフ | 七段 | 群馬 | -169.1pt |
| -- | なべさん@青葉区 | 六段 | 神奈川 | -169.6pt |
| -- | マロロン | 六段 | 埼玉 | -175.0pt |
| -- | らーめんしゅう平 | 七段 | 千葉 | -176.6pt |
| -- | さくちゃん3 | 八段 | 京都 | -178.9pt |
| -- | 12JEF&フクアリ | 六段 | 千葉 | -179.6pt |
| -- | ヒデ@MGRV8 | 七段 | 茨城 | -192.1pt |
| -- | ぐれ森 | 二段 | 不明 | -194.2pt |
| -- | 龍雀鬼 | 七段 | 東京 | -200.0pt |
| -- | 雀鬼帝王 | 六段 | 千葉 | -200.0pt |
| -- | つくばさん@茨城 | 六段 | 茨城 | -200.0pt |
| -- | ビーエムM | 八段 | 群馬 | -200.0pt |
| -- | なかた@尻手 | 6級 | 海外 | -200.0pt |
| -- | 五竜陣兵衛 | 六段 | 神奈川 | -200.0pt |
| -- | jk345 | 五段 | 大阪 | -200.0pt |
| -- | なりぎん | 六段 | 神奈川 | -200.0pt |
| -- | ラクダ@ | 六段 | 兵庫 | -211.2pt |
| -- | ppp0717ryo | 四段 | 東京 | -212.0pt |
| -- | chajiro | 五段 | 千葉 | -230.4pt |
| -- | ひろすけ1004 | 六段 | 山口 | -230.4pt |
| -- | 次元@なまはげ | 八段 | 秋田 | -231.7pt |
| -- | ちーちー光彦 | 五段 | 神奈川 | -237.7pt |
| -- | Minechan | 五段 | 愛知 | -241.1pt |
| -- | DQX10Faith | 六段 | 山梨 | -253.3pt |
| -- | ペコポコ | 十段 | 神奈川 | -258.0pt |
| -- | 丹波黒枝豆 | 六段 | 大阪 | -303.1pt |