

|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() |
forlife |
|
神奈川 | 293.4pt |
![]() |
ちばもん |
|
千葉 | 279.5pt |
![]() |
迷人本因坊 |
|
東京 | 278.1pt |
![]() |
こばじゅにあ |
|
長野 | 266.7pt |
![]() |
ドラ夫ちゃん |
|
海外 | 249.4pt |
![]() |
かぶとがに |
|
宮崎 | 244.2pt |
![]() |
JB8238 |
|
東京 | 228.2pt |
![]() |
TENMANGU |
|
京都 | 220.2pt |
![]() |
九連宝燈@so |
|
海外 | 217.5pt |
![]() |
33a |
|
愛知 | 216.7pt |
| 11位 | 神知 | 八段 | 東京 | 211.0pt |
| 12位 | 羅武 | 六段 | 宮城 | 209.1pt |
| 13位 | しょしのすけ | 六段 | 埼玉 | 207.7pt |
| 14位 | SKYエキスプレス | 1級 | 茨城 | 192.8pt |
| 15位 | 十夢十夢 | 三段 | 東京 | 186.8pt |
| 16位 | とっつぃ@札幌 | 六段 | 北海道 | 176.6pt |
| 17位 | おいドン | 八段 | 福岡 | 173.3pt |
| 18位 | hayaken2000 | 初段 | 山口 | 171.5pt |
| 19位 | ついてるさん | 七段 | 静岡 | 168.8pt |
| 20位 | konnta77 | 六段 | 山形 | 165.9pt |
| 21位 | 匠匠匠 | 七段 | 東京 | 164.9pt |
| 22位 | はやうまけい | 八段 | 滋賀 | 157.3pt |
| 23位 | たかむね0214 | 六段 | 富山 | 156.9pt |
| 24位 | HOPEFULL | 六段 | 千葉 | 154.3pt |
| 25位 | じゃんひこ | 7級 | 東京 | 152.8pt |
| 26位 | とん1107 | 師範 | 神奈川 | 150.7pt |
| 27位 | マカオ金太 | 六段 | 大阪 | 145.4pt |
| 28位 | マーサル | 師範 | 埼玉 | 143.6pt |
| 29位 | すけさんチャンス | 七段 | 静岡 | 140.0pt |
| 30位 | Oサム | 九段 | 福井 | 137.5pt |
| 31位 | へたれのけい | 七段 | 大阪 | 135.7pt |
| 32位 | hamasaka | 八段 | 鳥取 | 132.0pt |
| 33位 | よしたい | 九段 | 東京 | 131.9pt |
| 33位 | マー坊358 | 七段 | 北海道 | 131.9pt |
| 35位 | Takai16 | 七段 | 兵庫 | 129.4pt |
| 36位 | T-HASI | 八段 | 高知 | 128.8pt |
| 37位 | よっし−777 | 五段 | 神奈川 | 127.6pt |
| 38位 | マサババ | 六段 | 鹿児島 | 124.4pt |
| 39位 | kanako | 九段 | 北海道 | 122.1pt |
| 39位 | 戸塚金次 | 八段 | 北海道 | 122.1pt |
| 41位 | またせたね | 九段 | 東京 | 118.2pt |
| 42位 | サスペンダー佐藤 | 九段 | 神奈川 | 113.2pt |
| 43位 | kingkaz | 十段 | 岩手 | 112.7pt |
| 44位 | 火の鳥@不死鳥 | 八段 | 福岡 | 112.2pt |
| 45位 | @朞闘麻棋@ | 二段 | 兵庫 | 108.1pt |
| 46位 | kakugenji | 九段 | 富山 | 107.6pt |
| 47位 | ginjirou0831 | 六段 | 広島 | 107.3pt |
| 48位 | ANGYON | 九段 | 東京 | 105.3pt |
| 49位 | SPおとうさん | 八段 | 茨城 | 98.5pt |
| 50位 | boldbigger | 六段 | 東京 | 97.0pt |
| 51位 | s-5541-ino | 九段 | 東京 | 93.7pt |
| 52位 | maskmt | 六段 | 神奈川 | 92.8pt |
| 53位 | エスポワールAN | 八段 | 新潟 | 89.5pt |
| 54位 | 桜並木 | 六段 | 静岡 | 87.0pt |
| 55位 | youji@0699 | 十段 | 東京 | 79.5pt |
| 56位 | ラベンダー | 六段 | 秋田 | 78.7pt |
| 57位 | 八神しゅり | 初段 | 秋田 | 78.5pt |
| 58位 | あぴか | 五段 | 三重 | 78.4pt |
| 59位 | fankydog | 六段 | 埼玉 | 75.7pt |
| 60位 | テッチ | 七段 | 岩手 | 72.1pt |
| 61位 | Chi-papa | 七段 | 秋田 | 71.6pt |
| 62位 | srnboh | 皆伝 | 茨城 | 71.5pt |
| 63位 | littlejohn | 六段 | 福井 | 70.2pt |
| 64位 | わり〜がったなー | 五段 | 秋田 | 68.0pt |
| 65位 | あきら888 | 四段 | 東京 | 66.7pt |
| 66位 | 狂五郎 | 八段 | 東京 | 65.6pt |
| 67位 | sosi | 七段 | 東京 | 65.5pt |
| 68位 | ぽん。ちい。ろん | 八段 | 神奈川 | 64.9pt |
| 69位 | よっちゃん@埼玉 | 九段 | 埼玉 | 61.2pt |
| 70位 | 奉先 | 六段 | 千葉 | 59.6pt |
| 71位 | ohashin | 六段 | 鳥取 | 57.6pt |
| 72位 | masao@hokota | 七段 | 茨城 | 57.2pt |
| 73位 | JOE | 七段 | 秋田 | 56.4pt |
| 74位 | TAIHOU | 六段 | 神奈川 | 50.2pt |
| 75位 | 黒月@DCT | 五段 | 愛知 | 48.8pt |
| 76位 | momokuroneco | 八段 | 岐阜 | 48.4pt |
| 77位 | yi1235 | 三段 | 沖縄 | 46.4pt |
| 78位 | SOFITEL | 九段 | 東京 | 45.5pt |
| 79位 | TK20521 | 初段 | 大阪 | 45.3pt |
| 80位 | hiromaple2001 | 三段 | 埼玉 | 44.6pt |
| 81位 | こういち八街 | 九段 | 千葉 | 44.2pt |
| 82位 | 辻堂の亨 | 二段 | 神奈川 | 41.2pt |
| 83位 | hrs0072 | 六段 | 千葉 | 40.6pt |
| 84位 | ひろ@3927 | 八段 | 神奈川 | 39.2pt |
| 85位 | 福@大和 | 六段 | 静岡 | 38.8pt |
| 86位 | inui0707 | 六段 | 石川 | 38.5pt |
| 87位 | dingdonger | 六段 | 三重 | 33.4pt |
| 88位 | ramasaku | 師範 | 北海道 | 32.2pt |
| 89位 | 吉三 | 六段 | 大分 | 29.6pt |
| 90位 | Taka-pon | 六段 | 北海道 | 28.6pt |
| 91位 | @大将 | 三段 | 静岡 | 25.5pt |
| 92位 | 桜町 | 八段 | 東京 | 25.3pt |
| 93位 | タイガーバーム | 六段 | 静岡 | 23.8pt |
| 94位 | はじめだよ | 四段 | 埼玉 | 21.6pt |
| 95位 | あきら@よこはま | 皆伝 | 神奈川 | 21.2pt |
| 96位 | 白石卓嗣 | 五段 | 兵庫 | 19.7pt |
| 97位 | 四万十の藪 | 9級 | 高知 | 17.8pt |
| 98位 | おーい中村君 | 十段 | 愛知 | 17.2pt |
| 99位 | りゅりゅのすけ | 七段 | 千葉 | 15.9pt |
| 100位 | すんぼちゃん | 六段 | 宮城 | 11.6pt |
| 101位 | ムラー秋田 | 八段 | 秋田 | 9.4pt |
| 102位 | 河鹿 | 六段 | 三重 | 8.8pt |
| 103位 | totoshin | 六段 | 岐阜 | 8.3pt |
| 104位 | 丸々@静岡 | 七段 | 静岡 | 5.2pt |
| 105位 | 雀仁 | 八段 | 秋田 | 5.1pt |
| 106位 | 56sk | 六段 | 大阪 | 3.0pt |
| 107位 | きりねこ1998 | 九段 | 東京 | 2.8pt |
| 108位 | マリママ | 六段 | 大阪 | 2.6pt |
| 109位 | 加藤ひげお | 七段 | 北海道 | 0.7pt |
| 110位 | よっさ@帷子 | 皆伝 | 岐阜 | 0.1pt |
| 111位 | トラちゃんの母 | 八段 | 佐賀 | -0.9pt |
| 112位 | ジョー361011 | 六段 | 秋田 | -1.0pt |
| 113位 | aran0901 | 八段 | 大阪 | -3.3pt |
| 114位 | な、な、なんと! | 四段 | 富山 | -5.5pt |
| 115位 | 河 | 六段 | 佐賀 | -7.8pt |
| 116位 | Mirage | 七段 | 茨城 | -8.3pt |
| 117位 | マキマキマッキー | 七段 | 鳥取 | -9.3pt |
| 118位 | ぼろ負けくん | 三段 | 京都 | -11.8pt |
| 119位 | 恥じかき | 七段 | 山形 | -12.7pt |
| 120位 | 鳴虫次郎 | 六段 | 海外 | -13.3pt |
| 121位 | ジョン3 | 七段 | 愛知 | -14.0pt |
| 122位 | Futo@香川 | 二段 | 香川 | -17.5pt |
| 122位 | SoraMoMama | 六段 | 海外 | -17.5pt |
| 124位 | マエリナパパ | 七段 | 神奈川 | -18.2pt |
| 125位 | のざべん | 初段 | 福岡 | -18.3pt |
| 126位 | @GOMAKI@ | 3級 | 広島 | -19.9pt |
| 127位 | ハヨハヨ | 六段 | 大阪 | -21.7pt |
| 128位 | イットー2 | 九段 | 宮城 | -24.1pt |
| 129位 | Eddy7112 | 初段 | 鹿児島 | -25.0pt |
| 130位 | roook | 七段 | 千葉 | -25.5pt |
| 130位 | 公司 | 六段 | 青森 | -25.5pt |
| 132位 | ドベゴンズ | 五段 | 愛知 | -25.8pt |
| 133位 | yuji@さいたま | 四段 | 埼玉 | -26.3pt |
| 134位 | パリ2024 | 初段 | 大分 | -32.2pt |
| 135位 | 湘子 | 九段 | 神奈川 | -32.5pt |
| 136位 | wタッチ | 九段 | 大阪 | -33.2pt |
| 137位 | 11_centaur | 初段 | 埼玉 | -38.1pt |
| 138位 | 竜玲 | 六段 | 石川 | -38.3pt |
138位
|
tkuni | 七段 | 神奈川 | -38.3pt |
| 140位 | majan88 | 六段 | 東京 | -39.8pt |
| 141位 | ふちくん | 初段 | 静岡 | -40.9pt |
| 142位 | 浅田剣 | 六段 | 東京 | -42.5pt |
| 143位 | ヒーロー大網 | 十段 | 千葉 | -42.8pt |
| 144位 | 見沼の鷹 | 六段 | 埼玉 | -45.3pt |
| 145位 | hiroken@kasu | 八段 | 大阪 | -47.4pt |
| 146位 | Sowelun | 八段 | 神奈川 | -50.4pt |
| 147位 | 水龍神 | 七段 | 東京 | -52.7pt |
| 148位 | piropiro5080 | 二段 | 広島 | -52.8pt |
| 149位 | カーショー1217 | 六段 | 神奈川 | -54.3pt |
| 150位 | くぼちん | 四段 | 福岡 | -58.4pt |
| 151位 | 斉藤よしたつ | 4級 | 東京 | -59.1pt |
| 152位 | 嬉野丑 | 六段 | 三重 | -60.1pt |
| 153位 | hiyayacco | 六段 | 東京 | -60.8pt |
| 154位 | KAZUN678 | 六段 | 埼玉 | -61.0pt |
| 155位 | 相澤征児 | 三段 | 神奈川 | -65.7pt |
| 156位 | 哭き名人TT | 三段 | 岩手 | -68.0pt |
| 157位 | ラサ、モップ | 四段 | 愛知 | -69.9pt |
| 158位 | 色川武台 | 七段 | 三重 | -70.5pt |
| 159位 | まちゃいや | 六段 | 富山 | -72.5pt |
| 159位 | aki564 | 六段 | 山形 | -72.5pt |
| 161位 | さくら組長 | 11級 | 福岡 | -75.5pt |
| 162位 | 林家きくぞう | 六段 | 神奈川 | -76.9pt |
| 163位 | skyken | 八段 | 沖縄 | -77.4pt |
| 164位 | さくらママ | 六段 | 大阪 | -78.0pt |
| 165位 | greenhiden | 九段 | 静岡 | -79.5pt |
| 166位 | 文左衛門 | 五段 | 神奈川 | -79.6pt |
| 167位 | いまいち@茨城 | 八段 | 茨城 | -80.4pt |
| 168位 | たまねぎいも | 二段 | 鹿児島 | -81.5pt |
| 169位 | 「タイガー」 | 九段 | 東京 | -83.6pt |
| 170位 | 駄犬ルル | 皆伝 | 東京 | -84.9pt |
| 171位 | 天海空 | 六段 | 秋田 | -85.3pt |
| 172位 | masuyan | 六段 | 京都 | -87.5pt |
| 173位 | casamark | 七段 | 埼玉 | -88.2pt |
| 174位 | ぽんちっき | 四段 | 福岡 | -89.4pt |
| 175位 | ちょんぴこ | 七段 | 大阪 | -90.2pt |
| 176位 | 門大治 | 八段 | 福島 | -92.6pt |
| 177位 | 海のリハク | 九段 | 神奈川 | -93.3pt |
|
らくだ82 | 初段 | 兵庫 | -93.5pt |
| 179位 | 天六の健 | 六段 | 大阪 | -96.8pt |
| 180位 | ひろさん930 | 師範 | 東京 | -100.4pt |
| 181位 | ヘッジフォッグ | 六段 | 岐阜 | -105.4pt |
| 182位 | atomddc | 六段 | 大阪 | -105.5pt |
| 183位 | ぴまん | 六段 | 群馬 | -106.0pt |
| 184位 | montbell | 二段 | 新潟 | -107.0pt |
| 185位 | ヒゲ辻 | 十段 | 大阪 | -107.7pt |
| 186位 | ☆こう | 六段 | 千葉 | -110.9pt |
| 187位 | てい8263 | 七段 | 神奈川 | -112.8pt |
| 188位 | るぱんるぱん | 九段 | 秋田 | -112.9pt |
| 189位 | たたたのた | 六段 | 静岡 | -113.1pt |
| 190位 | 0343ドン | 四段 | 埼玉 | -117.8pt |
| 191位 | 初0220 | 七段 | 兵庫 | -120.9pt |
| 192位 | hiromi-hanshin | 五段 | 東京 | -122.0pt |
| 193位 | jyanshige | 六段 | 愛知 | -123.5pt |
| 194位 | ノブリーチ | 六段 | 兵庫 | -125.5pt |
| 195位 | おとう0216 | 七段 | 埼玉 | -130.8pt |
| 196位 | 今やん | 八段 | 鹿児島 | -134.1pt |
| 197位 | Mrアニサキス | 二段 | 富山 | -142.2pt |
| 198位 | 龍3世 | 六段 | 長野 | -143.5pt |
| 199位 | cassissoda | 六段 | 東京 | -153.8pt |
| 200位 | 鋼板@南 | 六段 | 広島 | -155.3pt |
| 201位 | hdk@札幌 | 七段 | 北海道 | -159.9pt |
| 202位 | kahopon | 六段 | 東京 | -161.6pt |
| 203位 | あんこ型 | 六段 | 茨城 | -164.0pt |
| 204位 | 白烏龍 | 六段 | 千葉 | -170.7pt |
| 205位 | ja4brl | 七段 | 広島 | -175.2pt |
| 206位 | アンディなお | 七段 | 東京 | -182.0pt |
| 207位 | yukazato | 七段 | 東京 | -182.4pt |
| 208位 | 賢一@三重 | 二段 | 三重 | -183.6pt |
| 209位 | むとうだいすけ | 十段 | 埼玉 | -190.1pt |
| 209位 | harumafuji | 六段 | 東京 | -190.1pt |
| 211位 | sk5454 | 六段 | 富山 | -205.4pt |
| 212位 | 風の獅子丸 | 三段 | 兵庫 | -206.3pt |
| 213位 | 打ルビッシュ | 八段 | 福岡 | -211.0pt |
| 214位 | ニホンバシ@ | 八段 | 東京 | -215.2pt |
| 215位 | 高等遊民7 | 五段 | 東京 | -222.2pt |
| 216位 | 圭一@愛知 | 六段 | 愛知 | -229.0pt |
| 217位 | おくかつ | 五段 | 茨城 | -238.9pt |
| 218位 | くろぴえろ | 六段 | 栃木 | -253.2pt |
| 219位 | ジュビジュビ | 七段 | 神奈川 | -275.5pt |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | アゥディ | 六段 | 滋賀 | 112.2pt |
| -- | ファビラスボーイ | 八段 | 東京 | 79.6pt |
| -- | ダンゴネコ | 五段 | 静岡 | 48.2pt |
| -- | 清二 | 七段 | 東京 | 42.7pt |
| -- | うるとらごん | 八段 | 東京 | 39.8pt |
| -- | 口髭達磨 | 七段 | 愛知 | 26.7pt |
| -- | 国士無双希望 | 十段 | 宮城 | 17.3pt |
| -- | numaebi | 六段 | 東京 | 7.9pt |
| -- | jima-nissy | 六段 | 静岡 | -8.0pt |
| -- | adoromo | 八段 | 埼玉 | -11.2pt |
| -- | ya__mada | 四段 | 東京 | -22.3pt |
| -- | ドンクサ | 七段 | 神奈川 | -29.4pt |
| -- | もんじろう55 | 九段 | 神奈川 | -32.6pt |
| -- | けせら0415 | 三段 | 大分 | -53.3pt |
| -- | あきらもも | 八段 | 大分 | -64.8pt |
| -- | こまきたくん | 七段 | 京都 | -64.9pt |
| -- | えいじ@座間市 | 九段 | 神奈川 | -88.4pt |
|
大悪代官 | 七段 | 埼玉 | -98.4pt |
| -- | まーくん2018 | 八段 | 大阪 | -101.8pt |
| -- | にっぱち2812 | 三段 | 熊本 | -102.1pt |
| -- | エンジニヤ | 二段 | 岩手 | -104.0pt |
| -- | たけだかん@山形 | 八段 | 山形 | -124.4pt |
| -- | クリスタルライト | 2級 | 埼玉 | -124.7pt |
| -- | はなや8783 | 十段 | 岡山 | -135.8pt |
| -- | fjm | 二段 | 静岡 | -136.7pt |
| -- | chiharukun | 六段 | 千葉 | -139.3pt |
| -- | §もちごめ§ | 1級 | 山形 | -143.9pt |
| -- | mission | 六段 | 栃木 | -144.4pt |
| -- | ひふみ0707 | 六段 | 富山 | -148.6pt |
| -- | あんきん | 七段 | 長野 | -168.1pt |
| -- | もかべす | 十段 | 大阪 | -170.1pt |
| -- | TAKE4600 | 八段 | 千葉 | -171.4pt |
| -- | 長本 | 9級 | 大阪 | -175.0pt |
| -- | 勝○ | 七段 | 大阪 | -187.5pt |
| -- | 本城優奏 | 3級 | 栃木 | -194.3pt |
| -- | 辛酸なめ子 | 七段 | 東京 | -196.3pt |
| -- | 香貫花 | 六段 | 神奈川 | -197.8pt |
| -- | ゴロゴロサンダ | 三段 | 神奈川 | -199.1pt |
| -- | 気味やん | 四段 | 京都 | -199.2pt |
| -- | いつざい | 五段 | 沖縄 | -199.9pt |
| -- | dimi | 初段 | 東京 | -200.0pt |
| -- | 令和の高倉健 | 初段 | 宮城 | -200.0pt |
| -- | ChanBoo | 四段 | 千葉 | -200.0pt |
| -- | Sub-Zero | 七段 | 神奈川 | -200.0pt |
| -- | sousou777 | 1級 | 大阪 | -200.0pt |
| -- | ペル228 | 七段 | 栃木 | -216.0pt |
| -- | GAN | 十段 | 山口 | -217.8pt |
| -- | おのこう | 4級 | 宮城 | -224.7pt |
| -- | けんとまん4598 | 5級 | 兵庫 | -225.4pt |
| -- | 播磨屋治兵衛 | 5級 | 石川 | -229.3pt |
| -- | gk0061 | 九段 | 東京 | -231.0pt |
| -- | Papa | 皆伝 | 海外 | -231.0pt |
| -- | ik-akira | 九段 | 新潟 | -234.4pt |
| -- | 大塚@埼玉24 | 12級 | 埼玉 | -235.7pt |
| -- | 小鉄・jj | 九段 | 静岡 | -236.7pt |
| -- | bobbymat | 六段 | 茨城 | -243.3pt |
| -- | k-korokoro | 七段 | 東京 | -255.8pt |
| -- | ポンチン大統領 | 六段 | 北海道 | -259.6pt |
| -- | takayann | 八段 | 愛媛 | -328.1pt |