Maru-Jan ポイント購入 ゲーム開始
Maru-Jan Maru-Jan
ポイント購入 ゲーム開始
丸雀戦国時代  ■■■ 大会ルール
倒した人数×(天下統一達成回数+1)=石高
を競います。
あなたの戦国統治状況は こちら 
詳しいイベント内容は こちら 
開催期間 2023/4/1 0時〜2024/3/31 24時 (残り時間 2日22時間30分)

順位
ニックネーム 地域 倒した人数 天下統一達成回数 石高
ナキタン 宮城 11747人 72回 857531万石
ramasaku 北海道 12716人 64回 826540万石
おきのす 千葉 27022人 29回 810660万石
北海の熊2678 北海道 26873人 25回 698698万石
涙の太陽 東京 21405人 19回 428100万石
アヅキ 千葉 24531人 16回 417027万石
雪国の魔術師 秋田 8190人 41回 343980万石
坊や尚 東京 18750人 17回 337500万石
くろさんです 宮城 19012人 15回 304192万石
くにまろGT 山梨 12963人 21回 285186万石
11 位 → なおぱ 大阪 16477人 15回 263632万石
12 位 → 田舎ぺ 福島 6747人 35回 242892万石
13 位 → まあぼお1121 静岡 16657人 13回 233198万石
14 位 → F-PINT 東京 14270人 15回 228320万石
15 位 → benben2 東京 16720人 12回 217360万石
16 位 → 鋼板@南 広島 14692人 13回 205688万石
17 位 → samuk 千葉 14586人 13回 204204万石
18 位 → そやねん 海外 17384人 9回 173840万石
19 位 → ぴーちゃん3 埼玉 14268人 11回 171216万石
20 位 → hirosan1 兵庫 15832人 9回 158320万石
21 位 → 栄ちゃん 神奈川 11114人 13回 155596万石
22 位 → syugo 山口 13286人 10回 146146万石
23 位 → 任侠石松 新潟 12035人 11回 144420万石
24 位 → あずあず@ 三重 5653人 24回 141325万石
25 位 → 翼コーチ 茨城 15612人 8回 140508万石
26 位 → sasurai@yasan 神奈川 11605人 11回 139260万石
27 位 → たーぼーちゃん 愛知 15442人 8回 138978万石
28 位 → ひで777 佐賀 11398人 11回 136776万石
29 位 → white-leghorn 東京 8523人 15回 136368万石
30 位 → osamoon2021 奈良 9539人 13回 133546万石
31 位 → ケムンパス 東京 10028人 12回 130364万石
32 位 → BJ07 東京 14243人 8回 128187万石
33 位 → wada4423 東京 15991人 7回 127928万石
34 位 → yasukayo 東京 12781人 9回 127810万石
35 位 → らっきー5963 東京 11240人 10回 123640万石
36 位 → てんてけ天太 石川 9458人 12回 122954万石
37 位 → マタンGON 海外 7984人 14回 119760万石
38 位 → かずき@丸子 神奈川 4775人 24回 119375万石
39 位 → 主水1955 北海道 10500人 10回 115500万石
40 位 → tonyoboy 神奈川 12824人 8回 115416万石
41 位 → けいめい 東京 9613人 11回 115356万石
42 位 → キヤサ 栃木 10360人 10回 113960万石
43 位 → uro515 北海道 12405人 8回 111645万石
44 位 → 深紅一色 三重 12320人 8回 110880万石
45 位 → ナンプレ王 神奈川 10960人 9回 109600万石
46 位 → 酒女大好 埼玉 12150人 8回 109350万石
47 位 → 片男波 和歌山 9068人 11回 108816万石
48 位 → おくやま 山形 12032人 8回 108288万石
49 位 → アブラメボビー 岩手 5694人 18回 108186万石
50 位 → 龍太朗 神奈川 10810人 9回 108100万石
51 位 とうふグミ 山口 11978人 8回 107802万石
52 位 クロタ01r 沖縄 10561人 9回 105610万石
53 位 シガぺぺ 神奈川 10550人 9回 105500万石
54 位 かほきほ2 茨城 5839人 17回 105102万石
55 位 DHM18 千葉 11648人 8回 104832万石
56 位 鉄人29号 大阪 10450人 9回 104500万石
57 位 ちょびぐま 神奈川 3866人 26回 104382万石
58 位 KOZO0303 富山 12932人 7回 103456万石
59 位 taka4-nk 石川 10308人 9回 103080万石
60 位 覇道戦、 大阪 8589人 11回 103068万石
61 位 gohchann 奈良 14687人 6回 102809万石
62 位 ウサプー 神奈川 3908人 25回 101608万石
63 位 yasuei@b45 千葉 11212人 8回 100908万石
64 位 流石慶子 大阪 11194人 8回 100746万石
65 位 よっさ@帷子 岐阜 11145人 8回 100305万石
66 位 RAMS 東京 9940人 9回 99400万石
67 位 haru0302 静岡 9002人 10回 99022万石
68 位 パンタナール 長崎 8922人 10回 98142万石
69 位 admraru 埼玉 9767人 9回 97670万石
70 位 cos8180 大阪 9654人 9回 96540万石
71 位 はぐれそうちゃん 愛知 10721人 8回 96489万石
72 位 池の蛙 東京 10328人 8回 92952万石
73 位 エイサ 広島 11570人 7回 92560万石
74 位 ykyukiyuki 岐阜 13218人 6回 92526万石
75 位 sakukiyo 東京 9202人 9回 92020万石
76 位 むくむく1017 千葉 10212人 8回 91908万石
77 位 ウインドウ@神戸 兵庫 11354人 7回 90832万石
78 位 山ちゃん2088 兵庫 10080人 8回 90720万石
79 位 msac 北海道 9974人 8回 89766万石
80 位 ひろさん930 東京 9952人 8回 89568万石
81 位 バカラ0507 岐阜 8922人 9回 89220万石
82 位 けんや67 福岡 9834人 8回 88506万石
83 位 相棒8 大阪 9815人 8回 88335万石
84 位 ポッキー2北九 福岡 11026人 7回 88208万石
85 位 ラグちゃん 長野 11006人 7回 88048万石
86 位 michi4391 東京 8703人 9回 87030万石
87 位 amachann 東京 8685人 9回 86850万石
88 位 TOPGUN 熊本 7865人 10回 86515万石
89 位 元気爺 福岡 9544人 8回 85896万石
90 位 タムセ99 東京 9523人 8回 85707万石
91 位 やす@取手 茨城 9466人 8回 85194万石
92 位 kurokonn 神奈川 9441人 8回 84969万石
93 位 まくりのこうさん 福岡 8489人 9回 84890万石
94 位 ねこ1113 千葉 10534人 7回 84272万石
95 位 hisakubo57 千葉 8413人 9回 84130万石
96 位 ナスオ2021 富山 10096人 7回 80768万石
97 位 hiropon10 北海道 7989人 9回 79890万石
98 位 bossreki 岐阜 8831人 8回 79479万石
99 位 純真院 兵庫 7939人 9回 79390万石
100 位 kenera 北海道 11326人 6回 79282万石
101 位 setuo0818 広島 11231人 6回 78617万石
102 位 百合本秀夫 大阪 9806人 7回 78448万石
103 位 ジャンキーKN2633 長崎 11085人 6回 77595万石
104 位 さすらいなべやん 東京 8533人 8回 76797万石
105 位 リュウ3047111 千葉 10964人 6回 76748万石
106 位 くろ2000 東京 12726人 5回 76356万石
107 位 RAIDEN 山梨 10884人 6回 76188万石
108 位 かずまなお 埼玉 6904人 10回 75944万石
109 位 ボロンゴ2008 北海道 10844人 6回 75908万石
110 位 山下くー 岡山 10776人 6回 75432万石
111 位 ☆桃子☆ 栃木 8375人 8回 75375万石
112 位 metalbond 茨城 7487人 9回 74870万石
113 位 96015 愛知 10686人 6回 74802万石
114 位 ばいか 大阪 8298人 8回 74682万石
115 位 mikky1213 北海道 8212人 8回 73908万石
116 位 ring03 静岡 9204人 7回 73632万石
117 位 キングラッキー 東京 8151人 8回 73359万石
118 位 マロロンマリリン 千葉 9162人 7回 73296万石
119 位 kuu57 大阪 9138人 7回 73104万石
120 位 ルパン4 千葉 10416人 6回 72912万石
121 位 紫峰彪右衛門 東京 9074人 7回 72592万石
122 位 辰五郎 千葉 9031人 7回 72248万石
123 位 ひでじ〜 東京 7218人 9回 72180万石
124 位 aki5211 長崎 7172人 9回 71720万石
125 位 しげじいちゃん 東京 10220人 6回 71540万石
126 位 aruta 長野 10184人 6回 71288万石
127 位 アーモンドタカ 東京 10176人 6回 71232万石
128 位 まちゃ000 大阪 8886人 7回 71088万石
129 位 こーぼー。。。 福岡 7854人 8回 70686万石
130 位 exige420 東京 8665人 7回 69320万石
131 位 numaebi 東京 8598人 7回 68784万石
132 位 やまがら 東京 8576人 7回 68608万石
133 位 isibendai 大阪 8568人 7回 68544万石
134 位 若高 鹿児島 9771人 6回 68397万石
135 位 スレ 三重 8542人 7回 68336万石
136 位 ジージ@千葉 千葉 7549人 8回 67941万石
137 位 TAKE4600 千葉 8468人 7回 67744万石
138 位 mcto 大阪 8404人 7回 67232万石
139 位 ツカチャン 長野 7463人 8回 67167万石
140 位 gorf 東京 9515人 6回 66605万石
141 位 影の小太郎 大阪 9467人 6回 66269万石
142 位 がらがらGARA 千葉 4132人 15回 66112万石
143 位 tacco413 神奈川 9158人 6回 64106万石
144 位 阿佐田音夢依 山形 9130人 6回 63910万石
145 位 越南将軍 海外 6380人 9回 63800万石
146 位 闇あがり@尼崎 兵庫 7004人 8回 63036万石
147 位 琵琶湖の龍 滋賀 8994人 6回 62958万石
148 位 素人3135 三重 10488人 5回 62928万石
149 位 miya386 新潟 8882人 6回 62174万石
150 位 takosan 広島 10342人 5回 62052万石
151 位 安達太良 福島 8862人 6回 62034万石
152 位 みょうが 青森 8808人 6回 61656万石
153 位 ropsten 海外 7703人 7回 61624万石
154 位 いわちゃん2013 大阪 8784人 6回 61488万石
155 位 まことと 大阪 7666人 7回 61328万石
156 位 mai@tokyo 東京 8758人 6回 61306万石
157 位 黒ふくいち 福井 7638人 7回 61104万石
158 位 不良親父 長野 8722人 6回 61054万石
159 位 八千代の聖雀 千葉 7597人 7回 60776万石
160 位 茶飲みじじい 三重 8596人 6回 60172万石
161 位 hard722 不明 7514人 7回 60112万石
162 位 シバ犬テツ 千葉 7510人 7回 60080万石
163 位 Jack33 東京 10002人 5回 60012万石
164 位 kazu役満 不明 8497人 6回 59479万石
165 位 ANGYON 東京 7420人 7回 59360万石
166 位 ペコポコ 神奈川 6594人 8回 59346万石
167 位 新盛丸 福井 7393人 7回 59144万石
168 位 m0508 長野 5896人 9回 58960万石
169 位 孤高のrunaway 大阪 9706人 5回 58236万石
170 位 あわら温泉・智樹 福井 7212人 7回 57696万石
171 位 miyuki1121 宮崎 6402人 8回 57618万石
172 位 シゲチン 東京 4103人 13回 57442万石
173 位 いわもと0211 鹿児島 8156人 6回 57092万石
174 位 zurasan 東京 8116人 6回 56812万石
175 位 おくに 兵庫 8088人 6回 56616万石
176 位 odachi 神奈川 8064人 6回 56448万石
177 位 ルパンの友 東京 7987人 6回 55909万石
178 位 yt1221 大阪 9314人 5回 55884万石
179 位 のんべ25 千葉 6964人 7回 55712万石
179 位 AMACHANN 高知 6964人 7回 55712万石
181 位 はなやす 北海道 7953人 6回 55671万石
182 位 わんわん@日本海 新潟 5555人 9回 55550万石
183 位 とみこ5211 広島 9216人 5回 55296万石
184 位 hime777 埼玉 6911人 7回 55288万石
185 位 りえな 神奈川 7893人 6回 55251万石
186 位 ニクソン4324 大阪 7872人 6回 55104万石
187 位 reoatom124 神奈川 9126人 5回 54756万石
188 位 黄小Cub 大阪 6831人 7回 54648万石
189 位 テニバカ331 神奈川 9096人 5回 54576万石
190 位 じよんのれん 神奈川 7791人 6回 54537万石
191 位 mutumi-no-ossann 千葉 9078人 5回 54468万石
192 位 弥勒天 埼玉 6780人 7回 54240万石
193 位 誤ロン 海外 7682人 6回 53774万石
194 位 みか月 福岡 6709人 7回 53672万石
195 位 那須のほら吹き 栃木 6700人 7回 53600万石
196 位 108kun 神奈川 7598人 6回 53186万石
197 位 すきまかぜ 鳥取 7596人 6回 53172万石
198 位 中幸 東京 10582人 4回 52910万石
199 位 旅雀 山梨 6612人 7回 52896万石
200 位 ミクロマン1952 大阪 6609人 7回 52872万石
201 位 ガンダムのかかと 宮城 8787人 5回 52722万石
202 位 goldrash 兵庫 8780人 5回 52680万石
203 位 kazu2-y 宮城 6564人 7回 52512万石
204 位 A-pink@チョロン 愛知 5809人 8回 52281万石
205 位 ほっかい太郎 北海道 7402人 6回 51814万石
206 位 ついかん 山形 7401人 6回 51807万石
207 位 ハタエーコー37 埼玉 8623人 5回 51738万石
208 位 もこ8338 東京 8535人 5回 51210万石
209 位 はるかすきくん 新潟 7308人 6回 51156万石
210 位 ckz45900 長崎 8523人 5回 51138万石
211 位 おふみさん 東京 6392人 7回 51136万石
212 位 おにがわら1947 愛知 8468人 5回 50808万石
213 位 yasuX1 滋賀 10148人 4回 50740万石
214 位 しんちゃん日本橋 東京 8446人 5回 50676万石
215 位 yoko1945 京都 8396人 5回 50376万石
216 位 ひぐ1087 東京 7192人 6回 50344万石
216 位 46nimo55 鳥取 7192人 6回 50344万石
218 位 どんの十郎 兵庫 8370人 5回 50220万石
219 位 よかにせどん 大阪 8360人 5回 50160万石
220 位 まっさん兵庫 兵庫 7164人 6回 50148万石
221 位 シンタロウA 東京 8326人 5回 49956万石
222 位 ドベゴンズ 愛知 7135人 6回 49945万石
223 位 ハッピーココ 兵庫 7115人 6回 49805万石
224 位 清水謙至 高知 8290人 5回 49740万石
225 位 猫田茶太郎 大阪 8270人 5回 49620万石
226 位 ももんが100 高知 8260人 5回 49560万石
227 位 かめれおん@あか 埼玉 7060人 6回 49420万石
228 位 たかはし先生 大阪 8188人 5回 49128万石
229 位 レイデオロ 東京 7018人 6回 49126万石
230 位 鳥撃ちシンさん 福島 7008人 6回 49056万石
231 位 高坊 神奈川 8167人 5回 49002万石
232 位 cha-suke 北海道 9790人 4回 48950万石
233 位 フミちゃん札幌 北海道 6991人 6回 48937万石
234 位 四国の井崎 香川 8151人 5回 48906万石
235 位 jpsss 岐阜 8137人 5回 48822万石
236 位 とくる 愛知 6964人 6回 48748万石
237 位 かぶとがに 宮崎 6955人 6回 48685万石
238 位 力蔵小梅 東京 8105人 5回 48630万石
239 位 雀士@一尊 静岡 8070人 5回 48420万石
240 位 生生流転 東京 6047人 7回 48376万石
241 位 文京雀士 東京 9638人 4回 48190万石
242 位 くまさん1122 神奈川 8028人 5回 48168万石
243 位 なみち 東京 6806人 6回 47642万石
244 位 へなちょこ大王 北海道 7934人 5回 47604万石
245 位 大名人 岡山 7932人 5回 47592万石
246 位 りい3 千葉 7914人 5回 47484万石
247 位 しんさん4047 三重 7870人 5回 47220万石
248 位 ky1234 大阪 7846人 5回 47076万石
249 位 史上最高麻鬼 山口 6702人 6回 46914万石
250 位 @miyosi 千葉 6692人 6回 46844万石
251 位 pello 東京 9347人 4回 46735万石
252 位 sakurakunio8499 山口 6676人 6回 46732万石
253 位 EOS180SX 千葉 5826人 7回 46608万石
254 位 okioki沖 東京 6649人 6回 46543万石
255 位 しまやん73 東京 6642人 6回 46494万石
256 位 ころっぽくる 北海道 7746人 5回 46476万石
256 位 ボツヤン 静岡 7746人 5回 46476万石
258 位 tisi8162 長崎 7720人 5回 46320万石
259 位 コージコーナー 東京 7706人 5回 46236万石
260 位 jyanshige 愛知 6598人 6回 46186万石
261 位 新撰組命2009 島根 6576人 6回 46032万石
262 位 ka200715 神奈川 7661人 5回 45966万石
263 位 masa1616 埼玉 7650人 5回 45900万石
264 位 秋田の麻雀王 千葉 5098人 8回 45882万石
265 位 ちょいさし 大阪 5713人 7回 45704万石
266 位 akemi@nhk 神奈川 9113人 4回 45565万石
267 位 きのなは 東京 7570人 5回 45420万石
268 位 samu69 茨城 6485人 6回 45395万石
269 位 ryutaro-s 埼玉 3487人 12回 45331万石
270 位 言成3号 東京 7538人 5回 45228万石
271 位 ぱぴぷへぽ 大阪 5022人 8回 45198万石
272 位 豊の予言 長崎 6438人 6回 45066万石
273 位 kmc8856 東京 6429人 6回 45003万石
274 位 aktada 神奈川 7500人 5回 45000万石
275 位 本家んだもしたん 鹿児島 8988人 4回 44940万石
276 位 SEITARO 富山 7486人 5回 44916万石
277 位 しこく 徳島 7476人 5回 44856万石
278 位 changg 東京 6399人 6回 44793万石
279 位 ダイエットパパ 群馬 6387人 6回 44709万石
280 位 東の守護神・興神 北海道 7430人 5回 44580万石
281 位 kenzousan 東京 6346人 6回 44422万石
282 位 ブラッキー2 山梨 6339人 6回 44373万石
283 位 のしのし 埼玉 6326人 6回 44282万石
284 位 こまったやん 静岡 6310人 6回 44170万石
285 位 山根048 埼玉 7354人 5回 44124万石
286 位 らん0526 大阪 7347人 5回 44082万石
287 位 トラNinjyar 茨城 5506人 7回 44048万石
288 位 DrSusan 茨城 7328人 5回 43968万石
289 位 北海りゅうたろう 北海道 7318人 5回 43908万石
290 位 仙台釣り人 宮城 7314人 5回 43884万石
291 位 TOYOTOMI 静岡 6268人 6回 43876万石
292 位 dogman 千葉 8774人 4回 43870万石
293 位 白朱雀 岡山 5464人 7回 43712万石
294 位 清流の鵜 岐阜 4816人 8回 43344万石
295 位 トラスケ 東京 6165人 6回 43155万石
296 位 チョビカツ 静岡 6160人 6回 43120万石
297 位 むさし君 埼玉 7169人 5回 43014万石
298 位 ひろき@和歌山 和歌山 6140人 6回 42980万石
299 位 single1226 福岡 8554人 4回 42770万石
300 位 kazu5588 京都 4746人 8回 42714万石
301 位 しげのり@1950 北海道 7115人 5回 42690万石
301 位 mayutuyu 神奈川 8538人 4回 42690万石
303 位 お大尽 千葉 7100人 5回 42600万石
304 位 ブロンソン 東京 7086人 5回 42516万石
305 位 スノーマン123 新潟 7077人 5回 42462万石
306 位 くるもん 山口 7076人 5回 42456万石
307 位 bjking 愛知 6057人 6回 42399万石
308 位 spot 東京 8425人 4回 42125万石
309 位 もりひで 島根 5249人 7回 41992万石
310 位 元兵衛 茨城 8375人 4回 41875万石
311 位 Baystars03 神奈川 8368人 4回 41840万石
312 位 yuki@1371 東京 5224人 7回 41792万石
313 位 まこじい2016 愛知 8356人 4回 41780万石
314 位 陳暮雨老人 東京 4633人 8回 41697万石
315 位 もちだ 神奈川 5206人 7回 41648万石
316 位 トウショウボーイ 神奈川 4148人 9回 41480万石
317 位 さとる岡 鳥取 6876人 5回 41256万石
318 位 オーメン66 石川 8230人 4回 41150万石
319 位 テルテル319 奈良 8226人 4回 41130万石
320 位 kunisan0402 栃木 5874人 6回 41118万石
321 位 マルシン飯店 京都 8186人 4回 40930万石
322 位 ちょんぴこ 大阪 5846人 6回 40922万石
323 位 スーパミヨチャン 神奈川 6812人 5回 40872万石
324 位 大黄龍王V2 兵庫 8158人 4回 40790万石
325 位 あそびたい 滋賀 6796人 5回 40776万石
326 位 秋田トシ 秋田 6745人 5回 40470万石
327 位 ジャックレオン 宮崎 5776人 6回 40432万石
328 位 DORADORA 埼玉 8081人 4回 40405万石
329 位 高橋クルト 大阪 8079人 4回 40395万石
330 位 早撃ちのおじさん 愛知 5766人 6回 40362万石
331 位 ハゲ鷹 栃木 6726人 5回 40356万石
331 位 りんぱっぱ 神奈川 6726人 5回 40356万石
333 位 SUMIO 東京 8056人 4回 40280万石
334 位 atomu226 埼玉 8048人 4回 40240万石
335 位 デンジャラス爺 青森 8013人 4回 40065万石
336 位 km2534 北海道 6648人 5回 39888万石
337 位 みちょん 埼玉 7962人 4回 39810万石
338 位 tosca_4649 東京 6632人 5回 39792万石
339 位 大和の星 奈良 7950人 4回 39750万石
340 位 GUEST58577zu 兵庫 6618人 5回 39708万石
341 位 かのしん 富山 6564人 5回 39384万石
342 位 melonyoko 大阪 5620人 6回 39340万石
343 位 tsiba11 静岡 7849人 4回 39245万石
344 位 ジオ@愛知 愛知 7848人 4回 39240万石
345 位 はんとも 大阪 6526人 5回 39156万石
346 位 エスパー三島 静岡 6498人 5回 38988万石
347 位 tochinasu 栃木 4864人 7回 38912万石
348 位 ペガサス412 兵庫 6438人 5回 38628万石
349 位 ftoshi 長野 6430人 5回 38580万石
350 位 lasalle1960 兵庫 7693人 4回 38465万石
351 位 ken6011 兵庫 7686人 4回 38430万石
351 位 daiaki 茨城 5490人 6回 38430万石
353 位 たか4519 福岡 6400人 5回 38400万石
353 位 C8H8O2 山梨 7680人 4回 38400万石
355 位 majada 東京 7674人 4回 38370万石
356 位 大黒7757 和歌山 7662人 4回 38310万石
357 位 赤は3倍 千葉 4788人 7回 38304万石
357 位 御住職 東京 6384人 5回 38304万石
359 位 嶺上カイホウ 福岡 6379人 5回 38274万石
360 位 sanyu 不明 6342人 5回 38052万石
361 位 ととろよくの花 宮崎 9480人 3回 37920万石
362 位 リカ太郎 青森 4213人 8回 37917万石
363 位 しんいちぶー 東京 7542人 4回 37710万石
364 位 ビーグルミルキー 静岡 5361人 6回 37527万石
365 位 孫がお友達 千葉 7499人 4回 37495万石
366 位 朝日十番 福島 5346人 6回 37422万石
367 位 雀八聖 岐阜 6236人 5回 37416万石
368 位 ヨコハマ哲 神奈川 6199人 5回 37194万石
369 位 色川武台 三重 5301人 6回 37107万石
370 位 Eddie@MEXICO 海外 6184人 5回 37104万石
371 位 暇人男前 岐阜 9268人 3回 37072万石
372 位 はっちい 東京 6174人 5回 37044万石
373 位 もじゃぷか 東京 7400人 4回 37000万石
374 位 せだやすひこ 山口 6162人 5回 36972万石
375 位 harukoi0728 大阪 7386人 4回 36930万石
376 位 たこおやじ 岩手 6144人 5回 36864万石
377 位 治部 宮城 6130人 5回 36780万石
378 位 わんこ隊長 東京 7354人 4回 36770万石
379 位 ラッキーポンタ7 北海道 6124人 5回 36744万石
380 位 檜枝岐村の雀王 福島 7340人 4回 36700万石
381 位 黒鯛39 東京 6096人 5回 36576万石
382 位 MARSA 東京 5218人 6回 36526万石
383 位 みぞちゃん@大学 福岡 6074人 5回 36444万石
384 位 @ボル 東京 7286人 4回 36430万石
385 位 kubop 岡山 7284人 4回 36420万石
386 位 むとうだいすけ 埼玉 6061人 5回 36366万石
387 位 うしうし88 福岡 6057人 5回 36342万石
388 位 あかるいオッサン 大阪 7267人 4回 36335万石
389 位 goro-non 茨城 7266人 4回 36330万石
390 位 わたなべ@いわき 福島 6048人 5回 36288万石
391 位 まめのすけ2020 大阪 7244人 4回 36220万石
392 位 ようさん1222 千葉 7234人 4回 36170万石
393 位 Qkuri 東京 9016人 3回 36064万石
394 位 masa7757 神奈川 7155人 4回 35775万石
395 位 スタイリスト 北海道 7148人 4回 35740万石
396 位 tokigi44 東京 5922人 5回 35532万石
397 位 平和@京都 京都 5895人 5回 35370万石
398 位 よかね 熊本 5871人 5回 35226万石
399 位 ぐるちも 岡山 7041人 4回 35205万石
400 位 miyazaki-32 兵庫 5028人 6回 35196万石
401 位 harumafuji 東京 6996人 4回 34980万石
402 位 NEW麻太郎 千葉 6994人 4回 34970万石
403 位 こしいたたこ 大阪 5814人 5回 34884万石
404 位 虎牙 北海道 5813人 5回 34878万石
405 位 iwaken9393 和歌山 4975人 6回 34825万石
406 位 donkyhorte 神奈川 5798人 5回 34788万石
407 位 itamis3 兵庫 6944人 4回 34720万石
408 位 負け犬(怒) 東京 6942人 4回 34710万石
409 位 びん1015 神奈川 4338人 7回 34704万石
410 位 くわあき 神奈川 5778人 5回 34668万石
411 位 オカチヤン 山口 6906人 4回 34530万石
412 位 dadmerry 千葉 6898人 4回 34490万石
413 位 サンマ道楽会長 秋田 5748人 5回 34488万石
414 位 いけひろ 神奈川 6896人 4回 34480万石
415 位 としみち 愛知 8618人 3回 34472万石
416 位 権兵衛1103 福岡 6888人 4回 34440万石
417 位 あきら@東京 福島 5714人 5回 34284万石
417 位 つぎ@滋賀 滋賀 5714人 5回 34284万石
419 位 BMW1173 東京 6852人 4回 34260万石
420 位 タコ8チャン 石川 4894人 6回 34258万石
421 位 とん1107 神奈川 6842人 4回 34210万石
422 位 ひげおやじ東京 東京 4255人 7回 34040万石
423 位 K197406 滋賀 5659人 5回 33954万石
424 位 ルパンちゃんちぇ 埼玉 6774人 4回 33870万石
425 位 やこえん 三重 6768人 4回 33840万石
426 位 sk2 新潟 6764人 4回 33820万石
427 位 のんき@新潟 新潟 5636人 5回 33816万石
428 位 yamato11229 千葉 4830人 6回 33810万石
429 位 小岩@もみじ 東京 5612人 5回 33672万石
430 位 たけman 東京 6726人 4回 33630万石
431 位 鎧元帥 福岡 6690人 4回 33450万石
432 位 sanru 千葉 8348人 3回 33392万石
433 位 canon1957 埼玉 6674人 4回 33370万石
434 位 ちいさんみつはに 愛知 5552人 5回 33312万石
435 位 きゅう@うどん 香川 6656人 4回 33280万石
436 位 amj 埼玉 4751人 6回 33257万石
437 位 ---sei--- 東京 5540人 5回 33240万石
438 位 ヌクドナルド777 北海道 6644人 4回 33220万石
439 位 あぶ2 福岡 5536人 5回 33216万石
440 位 BOYODAI 北海道 4743人 6回 33201万石
441 位 yuppyhappy 青森 6636人 4回 33180万石
442 位 なかちゃん@尼 兵庫 6630人 4回 33150万石
443 位 デン@BKK 海外 5513人 5回 33078万石
444 位 まさたに 富山 6602人 4回 33010万石
445 位 KICKIC 東京 5500人 5回 33000万石
446 位 steve1234 海外 5496人 5回 32976万石
447 位 MIYU2018 東京 5482人 5回 32892万石
448 位 Oサム 福井 4696人 6回 32872万石
449 位 くに吉 愛媛 8214人 3回 32856万石
450 位 ケンチャン1948 奈良 5472人 5回 32832万石
451 位 KASHY 兵庫 6558人 4回 32790万石
452 位 からあげ丸 広島 4662人 6回 32634万石
453 位 ihpin 長野 6524人 4回 32620万石
454 位 iさんさん 神奈川 6510人 4回 32550万石
454 位 国士無敗 栃木 6510人 4回 32550万石
456 位 イットー2 宮城 5416人 5回 32496万石
457 位 マーチン長谷川 大阪 4637人 6回 32459万石
458 位 今やん 鹿児島 6485人 4回 32425万石
459 位 心の扉 東京 8104人 3回 32416万石
460 位 ふじたつ 埼玉 5397人 5回 32382万石
461 位 pappu 埼玉 2022人 15回 32352万石
462 位 江別の裕次郎 北海道 6468人 4回 32340万石
463 位 運太郎&ミーコ 福岡 6454人 4回 32270万石
464 位 チビカリン 岡山 5364人 5回 32184万石
465 位 takumi11 大阪 6431人 4回 32155万石
466 位 靖治太平 福井 8010人 3回 32040万石
467 位 杉良太郎 大阪 4562人 6回 31934万石
468 位 ペル228 栃木 5322人 5回 31932万石
469 位 masa0812 長野 6370人 4回 31850万石
470 位 ビクターヤング 愛知 6362人 4回 31810万石
471 位 juny9996 福島 5299人 5回 31794万石
472 位 withkeiko 海外 6352人 4回 31760万石
473 位 三平君 大阪 6332人 4回 31660万石
474 位 ひろあきぞきん 大阪 6323人 4回 31615万石
475 位 ヤクルトレディ 奈良 5250人 5回 31500万石
476 位 KTS101010 愛媛 6298人 4回 31490万石
477 位 pinkdia 新潟 6288人 4回 31440万石
478 位 br1236 埼玉 6278人 4回 31390万石
479 位 こういち0527 広島 6244人 4回 31220万石
480 位 masagy 埼玉 6240人 4回 31200万石
481 位 ジャンキートリプ 埼玉 4456人 6回 31192万石
482 位 益力多 和歌山 6230人 4回 31150万石
483 位 まめあんじ 大阪 6210人 4回 31050万石
484 位 imaginelennon 新潟 5166人 5回 30996万石
484 位 ウコンのにおい 東京 4428人 6回 30996万石
486 位 yuuichi 埼玉 4420人 6回 30940万石
487 位 フィットプラン 北海道 5138人 5回 30828万石
488 位 27マロン 群馬 7704人 3回 30816万石
489 位 奥久慈 茨城 6156人 4回 30780万石
490 位 Mithra 神奈川 6150人 4回 30750万石
491 位 あほ雀鬼71 京都 6148人 4回 30740万石
492 位 てつまる 静岡 6138人 4回 30690万石
493 位 ピン0987 兵庫 5114人 5回 30684万石
494 位 Pin-tar-oh 兵庫 5108人 5回 30648万石
495 位 いさく 東京 5099人 5回 30594万石
496 位 週末の雀士 千葉 7645人 3回 30580万石
497 位 masakon0211 千葉 5095人 5回 30570万石
498 位 kamanoue 埼玉 6110人 4回 30550万石
499 位 だんちん 福岡 5068人 5回 30408万石
500 位 広島薗田 広島 6065人 4回 30325万石



※ご注意

麻雀プレイにて「コンビ打ち」や「アカウントの使いまわし」等の
不正が確認された場合は、ランキングデータを消去するなどの
対応を取らせて頂くことがあります。
また、明らかな不正を目撃された方はサポートセンターまでご連絡ください。